| Fabricante | BULGIN |
| Conector | enchufe |
| Tipo de conector | redondos |
| Montaje mecánico | para conducto |
| Utrab. | 277V |
| Clase de impermeabilidad | IP66, IP68, IP69K |
| Temperatura de trabajo | -40...120°C |
| Serie de fabricante | Buccaneer 6000 |
| Símbolo | Material de carcasa | Clase de inflamabilidad | Clase | Cobertura de contactor | Montaje eléctrico | Sección de conducto máx. | Øext. alambre | Nro. pines | Itrab. | Sistema de enclavamiento | Versión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm2] | [mm] | [A] | |||||||||
| PXM6010/02P/CR0507 | latón | - | macho | - | - | - | 5...7 | 2 | 16 | bayoneta interior, push-pull | sin contactos |
| PXM6010/02P/ST0507 | latón | - | macho | niquelado | borna de tornillo | 1,5 | 5...7 | 2 | 16 | bayoneta interior, push-pull | - |
| PXM6010/02S/CR0507 | latón | - | hembra | - | - | - | 5...7 | 2 | 16 | bayoneta interior, push-pull | sin contactos |
| PXM6010/02S/ST0507 | latón | - | hembra | niquelado | borna de tornillo | 1,5 | 5...7 | 2 | 16 | bayoneta interior, push-pull | - |
| PXM6010/03P/ST0507 | latón | - | macho | niquelado | borna de tornillo | 1,5 | 5...7 | 3 | 16 | bayoneta interior, push-pull | - |
| PXM601003PST0507SN | latón | - | macho | niquelado | borna de tornillo | 1,5 | 5...7 | 3 | 16 | bayoneta interior, push-pull | - |
| PXM6010/03S/CR0507 | latón | - | hembra | - | - | - | 5...7 | 3 | 16 | bayoneta interior, push-pull | sin contactos |
| PXM6010/03S/ST0507 | latón | - | hembra | niquelado | borna de tornillo | 1,5 | 5...7 | 3 | 16 | bayoneta interior, push-pull | - |
| PXM6010/08P/CR0507 | latón | - | macho | - | - | - | 5...7 | 8 | 10 | bayoneta interior, push-pull | sin contactos |
| PXM6010/08P/CR0709 | latón | - | macho | - | - | - | 7...9 | 8 | 10 | bayoneta interior, push-pull | sin contactos |
| PXM601008PCR0709SN | latón | - | macho | - | - | - | 7...9 | 8 | 10 | bayoneta interior, push-pull | sin contactos |
| PXM6010/08S/CR0507 | latón | - | hembra | - | - | - | 5...7 | 8 | 10 | bayoneta interior, push-pull | sin contactos |
| PXM6010/08S/CR0709 | latón | - | hembra | - | - | - | 7...9 | 8 | 10 | bayoneta interior, push-pull | sin contactos |
| PXM6010/16P/CR0910 | latón | - | macho | - | - | - | 9...10 | 16 | 3 | bayoneta interior, push-pull | sin contactos |
| PXM6010/16S/CR0910 | latón | - | hembra | - | - | - | 9...10 | 16 | 3 | bayoneta interior, push-pull | sin contactos |
| PXM6010/22P/CR0910 | latón | - | macho | - | - | - | 9...10 | 22 | 2 | bayoneta interior, push-pull | sin contactos |
| PXM6010/22S/CR0910 | latón | - | hembra | - | - | - | 9...10 | 22 | 2 | bayoneta interior, push-pull | sin contactos |
| PXM6011/02P/CR0507 | latón | - | macho | - | - | - | 5...7 | 2 | 16 | bayoneta exterior, push-pull | sin contactos |
| PXM6011/02P/ST0507 | latón | - | macho | niquelado | borna de tornillo | 1,5 | 5...7 | 2 | 16 | bayoneta exterior, push-pull | - |
| PXM6011/02S/CR0507 | latón | - | hembra | - | - | - | 5...7 | 2 | 16 | bayoneta exterior, push-pull | sin contactos |
| PXM6011/02S/ST0507 | latón | - | hembra | niquelado | borna de tornillo | 1,5 | 5...7 | 2 | 16 | bayoneta exterior, push-pull | - |
| PXM6011/03P/CR0507 | latón | - | macho | - | - | - | 5...7 | 3 | 16 | bayoneta exterior, push-pull | sin contactos |
| PXM6011/03P/ST0507 | latón | - | macho | niquelado | borna de tornillo | 1,5 | 5...7 | 3 | 16 | bayoneta exterior, push-pull | - |
| PXM6011/03S/CR0507 | latón | - | hembra | - | - | - | 5...7 | 3 | 16 | bayoneta exterior, push-pull | sin contactos |
| PXM6011/03S/ST0507 | latón | - | hembra | niquelado | borna de tornillo | 1,5 | 5...7 | 3 | 16 | bayoneta exterior, push-pull | - |
| PXM6011/08P/CR0709 | latón | - | macho | - | - | - | 7...9 | 8 | 10 | bayoneta exterior, push-pull | sin contactos |
| PXM6011/08S/CR0709 | latón | - | hembra | - | - | - | 7...9 | 8 | 10 | bayoneta exterior, push-pull | sin contactos |
| PXM6011/16P/CR0910 | latón | - | macho | - | - | - | 9...10 | 16 | 3 | bayoneta exterior, push-pull | sin contactos |
| PXM6011/16S/CR0910 | latón | - | hembra | - | - | - | 9...10 | 16 | 3 | bayoneta exterior, push-pull | sin contactos |
| PXM6011/22P/CR0910 | latón | - | macho | - | - | - | 9...10 | 22 | 2 | bayoneta exterior, push-pull | sin contactos |
| PXM6011/22S/CR0910 | latón | - | hembra | - | - | - | 9...10 | 22 | 2 | bayoneta exterior, push-pull | sin contactos |
| PXP6010/02P/CR0507 | PBT, policarbonato | UL94V-0 | macho | - | - | - | 5...7 | 2 | 16 | bayoneta interior, push-pull | sin contactos |
| PXP6010/02P/ST/5-7 | PBT, policarbonato | UL94V-0 | macho | niquelado | borna de tornillo | 1,5 | 5...7 | 2 | 16 | bayoneta interior, push-pull | - |
| PXP6010/02S/CR0507 | PBT, policarbonato | UL94V-0 | hembra | - | - | - | 5...7 | 2 | 16 | bayoneta interior, push-pull | sin contactos |
| PXP6010/02S/ST/5-7 | PBT, policarbonato | UL94V-0 | hembra | niquelado | borna de tornillo | 1,5 | 5...7 | 2 | 16 | bayoneta interior, push-pull | - |
| PXP6010/03P/CR0507 | PBT, policarbonato | UL94V-0 | macho | - | - | - | 5...7 | 3 | 16 | bayoneta interior, push-pull | sin contactos |
| PXP6010/03P/ST/5-7 | PBT, policarbonato | UL94V-0 | macho | niquelado | borna de tornillo | 1,5 | 5...7 | 3 | 16 | bayoneta interior, push-pull | - |
| PXP6010/03S/CR0507 | PBT, policarbonato | UL94V-0 | hembra | - | - | - | 5...7 | 3 | 16 | bayoneta interior, push-pull | sin contactos |
| PXP6010/03S/ST/5-7 | PBT, policarbonato | UL94V-0 | hembra | niquelado | borna de tornillo | 1,5 | 5...7 | 3 | 16 | bayoneta interior, push-pull | - |
| PXP6010/08P/CR0709 | PBT, policarbonato | UL94V-0 | macho | - | - | - | 7...9 | 8 | 10 | bayoneta interior, push-pull | sin contactos |
| PXP6010/08S/CR0709 | PBT, policarbonato | UL94V-0 | hembra | - | - | - | 7...9 | 8 | 10 | bayoneta interior, push-pull | sin contactos |
| PXP6010/16P/CR0910 | PBT, policarbonato | UL94V-0 | macho | - | - | - | 9...10 | 16 | 3 | bayoneta interior, push-pull | sin contactos |
| PXP6010/22P/CR0910 | PBT, policarbonato | UL94V-0 | macho | - | - | - | 9...10 | 22 | 2 | bayoneta interior, push-pull | sin contactos |
| PXP6010/22S/CR0910 | PBT, policarbonato | UL94V-0 | hembra | - | - | - | 9...10 | 22 | 2 | bayoneta interior, push-pull | sin contactos |
| PXP6011/02P/CR0507 | PBT, policarbonato | UL94V-0 | macho | - | - | - | 5...7 | 2 | 16 | bayoneta exterior, push-pull | sin contactos |
| PXP6011/02P/ST/5-7 | PBT, policarbonato | UL94V-0 | macho | niquelado | borna de tornillo | 1,5 | 5...7 | 2 | 16 | bayoneta exterior, push-pull | - |
| PXP6011/02S/CR0507 | PBT, policarbonato | UL94V-0 | hembra | - | - | - | 5...7 | 2 | 16 | bayoneta exterior, push-pull | sin contactos |
| PXP6011/02S/ST/5-7 | PBT, policarbonato | UL94V-0 | hembra | niquelado | borna de tornillo | 1,5 | 5...7 | 2 | 16 | bayoneta exterior, push-pull | - |
| PXP6011/03P/CR0507 | PBT, policarbonato | UL94V-0 | macho | - | - | - | 5...7 | 3 | 16 | bayoneta exterior, push-pull | sin contactos |
| PXP6011/03P/ST/5-7 | PBT, policarbonato | UL94V-0 | macho | niquelado | borna de tornillo | 1,5 | 5...7 | 3 | 16 | bayoneta exterior, push-pull | - |
| PXP6011/03S/CR0507 | PBT, policarbonato | UL94V-0 | hembra | - | - | - | 5...7 | 3 | 16 | bayoneta exterior, push-pull | sin contactos |
| PXP6011/03S/CR0910 | PBT, policarbonato | UL94V-0 | hembra | - | - | - | 9...10 | 3 | 16 | bayoneta exterior, push-pull | sin contactos |
| PXP6011/03S/ST/5-7 | PBT, policarbonato | UL94V-0 | hembra | niquelado | borna de tornillo | 1,5 | 5...7 | 3 | 16 | bayoneta exterior, push-pull | - |
| PXP6011/08P/CR0709 | PBT, policarbonato | UL94V-0 | macho | - | - | - | 7...9 | 8 | 10 | bayoneta exterior, push-pull | sin contactos |
| PXP6011/08S/CR0709 | PBT, policarbonato | UL94V-0 | hembra | - | - | - | 7...9 | 8 | 10 | bayoneta exterior, push-pull | sin contactos |
| PXP6011/16P/CR0910 | PBT, policarbonato | UL94V-0 | macho | - | - | - | 9...10 | 16 | 3 | bayoneta exterior, push-pull | sin contactos |
| PXP6011/16S/CR0910 | PBT, policarbonato | UL94V-0 | hembra | - | - | - | 9...10 | 16 | 3 | bayoneta exterior, push-pull | sin contactos |
| PXP6011/22P/CR0910 | PBT, policarbonato | UL94V-0 | macho | - | - | - | 9...10 | 22 | 2 | bayoneta exterior, push-pull | sin contactos |
| PXP6011/22S/CR0910 | PBT, policarbonato | UL94V-0 | hembra | - | - | - | 9...10 | 22 | 2 | bayoneta exterior, push-pull | sin contactos |
| Símbolo: (PXM601xxx) | |
|---|---|
| Material de recubrimiento | níquel |