| Fabricante | BULGIN |
| Conector | enchufe |
| Tipo de conector | redondos |
| Montaje mecánico | para conducto |
| Clase de inflamabilidad | UL94V-0 |
| Clase de impermeabilidad | IP66, IP68, IP69K |
| Temperatura de trabajo | -40...120°C |
| Serie de fabricante | Buccaneer 6000 |
| Connector family | industrial |
| Símbolo | Material de carcasa | Clase | Cobertura de contactor | Montaje eléctrico | Sección de conducto máx. | Øext. alambre | Nro. pines | Itrab. | Sistema de enclavamiento | Versión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm2] | [mm] | [A] | ||||||||
| PXM6010/02P/CR0507 | latón | macho | - | - | - | 5...7 | 2 | 16 | bayoneta interior, push-pull | sin contactos |
| PXM6010/02P/ST0507 | latón | macho | niquelado | borna de tornillo | 1,5 | 5...7 | 2 | 16 | bayoneta interior, push-pull | - |
| PXM6010/02S/CR0507 | latón | hembra | - | - | - | 5...7 | 2 | 16 | bayoneta interior, push-pull | sin contactos |
| PXM6010/02S/ST0507 | latón | hembra | niquelado | borna de tornillo | 1,5 | 5...7 | 2 | 16 | bayoneta interior, push-pull | - |
| PXM6010/03P/CR0507 | latón | macho | - | - | - | 5...7 | 3 | 16 | bayoneta interior, push-pull | sin contactos |
| PXM6010/03P/ST0507 | latón | macho | niquelado | borna de tornillo | 1,5 | 5...7 | 3 | 16 | bayoneta interior, push-pull | - |
| PXM601003PST0507SN | latón | macho | niquelado | borna de tornillo | 1,5 | 5...7 | 3 | 16 | bayoneta interior, push-pull | - |
| PXM6010/03S/CR0507 | latón | hembra | - | - | - | 5...7 | 3 | 16 | bayoneta interior, push-pull | sin contactos |
| PXM6010/03S/ST0507 | latón | hembra | niquelado | borna de tornillo | 1,5 | 5...7 | 3 | 16 | bayoneta interior, push-pull | - |
| PXM6010/08P/CR0507 | latón | macho | - | - | - | 5...7 | 8 | 10 | bayoneta interior, push-pull | sin contactos |
| PXM6010/08P/CR0709 | latón | macho | - | - | - | 7...9 | 8 | 10 | bayoneta interior, push-pull | sin contactos |
| PXM601008PCR0709SN | latón | macho | - | - | - | 7...9 | 8 | 10 | bayoneta interior, push-pull | sin contactos |
| PXM6010/08S/CR0507 | latón | hembra | - | - | - | 5...7 | 8 | 10 | bayoneta interior, push-pull | sin contactos |
| PXM6010/08S/CR0709 | latón | hembra | - | - | - | 7...9 | 8 | 10 | bayoneta interior, push-pull | sin contactos |
| PXM6010/16P/CR0910 | latón | macho | - | - | - | 9...10 | 16 | 3 | bayoneta interior, push-pull | sin contactos |
| PXM6010/16S/CR0910 | latón | hembra | - | - | - | 9...10 | 16 | 3 | bayoneta interior, push-pull | sin contactos |
| PXM6010/22P/CR0910 | latón | macho | - | - | - | 9...10 | 22 | 2 | bayoneta interior, push-pull | sin contactos |
| PXM6010/22S/CR0910 | latón | hembra | - | - | - | 9...10 | 22 | 2 | bayoneta interior, push-pull | sin contactos |
| PXM6011/02P/CR0507 | latón | macho | - | - | - | 5...7 | 2 | 16 | bayoneta exterior, push-pull | sin contactos |
| PXM6011/02P/ST0507 | latón | macho | niquelado | borna de tornillo | 1,5 | 5...7 | 2 | 16 | bayoneta exterior, push-pull | - |
| PXM6011/02S/CR0507 | latón | hembra | - | - | - | 5...7 | 2 | 16 | bayoneta exterior, push-pull | sin contactos |
| PXM6011/02S/ST0507 | latón | hembra | niquelado | borna de tornillo | 1,5 | 5...7 | 2 | 16 | bayoneta exterior, push-pull | - |
| PXM6011/03P/CR0507 | latón | macho | - | - | - | 5...7 | 3 | 16 | bayoneta exterior, push-pull | sin contactos |
| PXM6011/03P/ST0507 | latón | macho | niquelado | borna de tornillo | 1,5 | 5...7 | 3 | 16 | bayoneta exterior, push-pull | - |
| PXM6011/03S/CR0507 | latón | hembra | - | - | - | 5...7 | 3 | 16 | bayoneta exterior, push-pull | sin contactos |
| PXM6011/03S/ST0507 | latón | hembra | niquelado | borna de tornillo | 1,5 | 5...7 | 3 | 16 | bayoneta exterior, push-pull | - |
| PXM6011/08P/CR0709 | latón | macho | - | - | - | 7...9 | 8 | 10 | bayoneta exterior, push-pull | sin contactos |
| PXM6011/08S/CR0709 | latón | hembra | - | - | - | 7...9 | 8 | 10 | bayoneta exterior, push-pull | sin contactos |
| PXM6011/16P/CR0910 | latón | macho | - | - | - | 9...10 | 16 | 3 | bayoneta exterior, push-pull | sin contactos |
| PXM6011/16S/CR0910 | latón | hembra | - | - | - | 9...10 | 16 | 3 | bayoneta exterior, push-pull | sin contactos |
| PXM6011/22P/CR0910 | latón | macho | - | - | - | 9...10 | 22 | 2 | bayoneta exterior, push-pull | sin contactos |
| PXM6011/22S/CR0910 | latón | hembra | - | - | - | 9...10 | 22 | 2 | bayoneta exterior, push-pull | sin contactos |
| PXP6010/02P/CR0507 | PBT, policarbonato | macho | - | - | - | 5...7 | 2 | 16 | bayoneta interior, push-pull | sin contactos |
| PXP6010/02P/ST/5-7 | PBT, policarbonato | macho | niquelado | borna de tornillo | 1,5 | 5...7 | 2 | 16 | bayoneta interior, push-pull | - |
| PXP6010/02S/CR0507 | PBT, policarbonato | hembra | - | - | - | 5...7 | 2 | 16 | bayoneta interior, push-pull | sin contactos |
| PXP6010/02S/ST/5-7 | PBT, policarbonato | hembra | niquelado | borna de tornillo | 1,5 | 5...7 | 2 | 16 | bayoneta interior, push-pull | - |
| PXP6010/03P/CR0507 | PBT, policarbonato | macho | - | - | - | 5...7 | 3 | 16 | bayoneta interior, push-pull | sin contactos |
| PXP6010/03P/ST/5-7 | PBT, policarbonato | macho | niquelado | borna de tornillo | 1,5 | 5...7 | 3 | 16 | bayoneta interior, push-pull | - |
| PXP6010/03S/CR0507 | PBT, policarbonato | hembra | - | - | - | 5...7 | 3 | 16 | bayoneta interior, push-pull | sin contactos |
| PXP6010/03S/ST/5-7 | PBT, policarbonato | hembra | niquelado | borna de tornillo | 1,5 | 5...7 | 3 | 16 | bayoneta interior, push-pull | - |
| PXP6010/08P/CR0709 | PBT, policarbonato | macho | - | - | - | 7...9 | 8 | 10 | bayoneta interior, push-pull | sin contactos |
| PXP6010/08S/CR0709 | PBT, policarbonato | hembra | - | - | - | 7...9 | 8 | 10 | bayoneta interior, push-pull | sin contactos |
| PXP6010/16P/CR0910 | PBT, policarbonato | macho | - | - | - | 9...10 | 16 | 3 | bayoneta interior, push-pull | sin contactos |
| PXP6010/22P/CR0910 | PBT, policarbonato | macho | - | - | - | 9...10 | 22 | 2 | bayoneta interior, push-pull | sin contactos |
| PXP6010/22S/CR0910 | PBT, policarbonato | hembra | - | - | - | 9...10 | 22 | 2 | bayoneta interior, push-pull | sin contactos |
| PXP6011/02P/CR0507 | PBT, policarbonato | macho | - | - | - | 5...7 | 2 | 16 | bayoneta exterior, push-pull | sin contactos |
| PXP6011/02P/ST/5-7 | PBT, policarbonato | macho | niquelado | borna de tornillo | 1,5 | 5...7 | 2 | 16 | bayoneta exterior, push-pull | - |
| PXP6011/02S/CR0507 | PBT, policarbonato | hembra | - | - | - | 5...7 | 2 | 16 | bayoneta exterior, push-pull | sin contactos |
| PXP6011/02S/ST/5-7 | PBT, policarbonato | hembra | niquelado | borna de tornillo | 1,5 | 5...7 | 2 | 16 | bayoneta exterior, push-pull | - |
| PXP6011/03P/CR0507 | PBT, policarbonato | macho | - | - | - | 5...7 | 3 | 16 | bayoneta exterior, push-pull | sin contactos |
| PXP6011/03P/ST/5-7 | PBT, policarbonato | macho | niquelado | borna de tornillo | 1,5 | 5...7 | 3 | 16 | bayoneta exterior, push-pull | - |
| PXP6011/03S/CR0507 | PBT, policarbonato | hembra | - | - | - | 5...7 | 3 | 16 | bayoneta exterior, push-pull | sin contactos |
| PXP6011/03S/CR0910 | PBT, policarbonato | hembra | - | - | - | 9...10 | 3 | 16 | bayoneta exterior, push-pull | sin contactos |
| PXP6011/03S/ST/5-7 | PBT, policarbonato | hembra | niquelado | borna de tornillo | 1,5 | 5...7 | 3 | 16 | bayoneta exterior, push-pull | - |
| PXP6011/08P/CR0709 | PBT, policarbonato | macho | - | - | - | 7...9 | 8 | 10 | bayoneta exterior, push-pull | sin contactos |
| PXP6011/08S/CR0709 | PBT, policarbonato | hembra | - | - | - | 7...9 | 8 | 10 | bayoneta exterior, push-pull | sin contactos |
| PXP6011/16P/CR0910 | PBT, policarbonato | macho | - | - | - | 9...10 | 16 | 3 | bayoneta exterior, push-pull | sin contactos |
| PXP6011/16S/CR0910 | PBT, policarbonato | hembra | - | - | - | 9...10 | 16 | 3 | bayoneta exterior, push-pull | sin contactos |
| PXP6011/22P/CR0910 | PBT, policarbonato | macho | - | - | - | 9...10 | 22 | 2 | bayoneta exterior, push-pull | sin contactos |
| PXP6011/22S/CR0910 | PBT, policarbonato | hembra | - | - | - | 9...10 | 22 | 2 | bayoneta exterior, push-pull | sin contactos |
| PXP60700202PCR0405 | PBT, policarbonato | macho | - | - | - | 4...5 | 4 (2+2) | 3/16 | bayoneta interior, push-pull | sin contactos |
| PXP60700202PCR0507 | PBT, policarbonato | macho | - | - | - | 5...7 | 4 (2+2) | 3/16 | bayoneta interior, push-pull | sin contactos |
| PXP60700202PCR0709 | PBT, policarbonato | macho | - | - | - | 7...9 | 4 (2+2) | 3/16 | bayoneta interior, push-pull | sin contactos |
| PXP60700202PCR0910 | PBT, policarbonato | macho | - | - | - | 9...10 | 4 (2+2) | 3/16 | bayoneta interior, push-pull | sin contactos |
| PXP60700202SCR0405 | PBT, policarbonato | hembra | - | - | - | 4...5 | 4 (2+2) | 3/16 | bayoneta interior, push-pull | sin contactos |
| PXP60700202SCR0507 | PBT, policarbonato | hembra | - | - | - | 5...7 | 4 (2+2) | 3/16 | bayoneta interior, push-pull | sin contactos |
| PXP60700202SCR0709 | PBT, policarbonato | hembra | - | - | - | 7...9 | 4 (2+2) | 3/16 | bayoneta interior, push-pull | sin contactos |
| PXP60700202SCR0910 | PBT, policarbonato | hembra | - | - | - | 9...10 | 4 (2+2) | 3/16 | bayoneta interior, push-pull | sin contactos |
| PXP60700204PCR0405 | PBT, policarbonato | macho | - | - | - | 4...5 | 6 (4+2) | 3/16 | bayoneta interior, push-pull | sin contactos |
| PXP60700204PCR0507 | PBT, policarbonato | macho | - | - | - | 5...7 | 6 (4+2) | 3/16 | bayoneta interior, push-pull | sin contactos |
| PXP60700204PCR0709 | PBT, policarbonato | macho | - | - | - | 7...9 | 6 (4+2) | 3/16 | bayoneta interior, push-pull | sin contactos |
| PXP60700204PCR0910 | PBT, policarbonato | macho | - | - | - | 9...10 | 6 (4+2) | 3/16 | bayoneta interior, push-pull | sin contactos |
| PXP60700204SCR0405 | PBT, policarbonato | hembra | - | - | - | 4...5 | 6 (4+2) | 3/16 | bayoneta interior, push-pull | sin contactos |
| PXP60700204SCR0507 | PBT, policarbonato | hembra | - | - | - | 5...7 | 6 (4+2) | 3/16 | bayoneta interior, push-pull | sin contactos |
| PXP60700204SCR0709 | PBT, policarbonato | hembra | - | - | - | 7...9 | 6 (4+2) | 3/16 | bayoneta interior, push-pull | sin contactos |
| PXP60700204SCR0910 | PBT, policarbonato | hembra | - | - | - | 9...10 | 6 (4+2) | 3/16 | bayoneta interior, push-pull | sin contactos |
| PXP60700206PCR0405 | PBT, policarbonato | macho | - | - | - | 4...5 | 8 (6+2) | 3/16 | bayoneta interior, push-pull | sin contactos |
| PXP60700206PCR0507 | PBT, policarbonato | macho | - | - | - | 5...7 | 8 (6+2) | 3/16 | bayoneta interior, push-pull | sin contactos |
| PXP60700206PCR0709 | PBT, policarbonato | macho | - | - | - | 7...9 | 8 (6+2) | 3/16 | bayoneta interior, push-pull | sin contactos |
| PXP60700206PCR0910 | PBT, policarbonato | macho | - | - | - | 9...10 | 8 (6+2) | 3/16 | bayoneta interior, push-pull | sin contactos |
| PXP60700206SCR0405 | PBT, policarbonato | hembra | - | - | - | 4...5 | 8 (6+2) | 3/16 | bayoneta interior, push-pull | sin contactos |
| PXP60700206SCR0507 | PBT, policarbonato | hembra | - | - | - | 5...7 | 8 (6+2) | 3/16 | bayoneta interior, push-pull | sin contactos |
| PXP60700206SCR0709 | PBT, policarbonato | hembra | - | - | - | 7...9 | 8 (6+2) | 3/16 | bayoneta interior, push-pull | sin contactos |
| PXP60700206SCR0910 | PBT, policarbonato | hembra | - | - | - | 9...10 | 8 (6+2) | 3/16 | bayoneta interior, push-pull | sin contactos |
| PXP60710202PCR0405 | PBT, policarbonato | macho | - | - | - | 4...5 | 4 (2+2) | 3/16 | bayoneta exterior, push-pull | sin contactos |
| PXP60710202PCR0507 | PBT, policarbonato | macho | - | - | - | 5...7 | 4 (2+2) | 3/16 | bayoneta exterior, push-pull | sin contactos |
| PXP60710202PCR0709 | PBT, policarbonato | macho | - | - | - | 7...9 | 4 (2+2) | 3/16 | bayoneta exterior, push-pull | sin contactos |
| PXP60710202PCR0910 | PBT, policarbonato | macho | - | - | - | 9...10 | 4 (2+2) | 3/16 | bayoneta exterior, push-pull | sin contactos |
| PXP60710202SCR0405 | PBT, policarbonato | hembra | - | - | - | 4...5 | 4 (2+2) | 3/16 | bayoneta exterior, push-pull | sin contactos |
| PXP60710202SCR0507 | PBT, policarbonato | hembra | - | - | - | 5...7 | 4 (2+2) | 3/16 | bayoneta exterior, push-pull | sin contactos |
| PXP60710202SCR0709 | PBT, policarbonato | hembra | - | - | - | 7...9 | 4 (2+2) | 3/16 | bayoneta exterior, push-pull | sin contactos |
| PXP60710202SCR0910 | PBT, policarbonato | hembra | - | - | - | 9...10 | 4 (2+2) | 3/16 | bayoneta exterior, push-pull | sin contactos |
| PXP60710204PCR0405 | PBT, policarbonato | macho | - | - | - | 4...5 | 6 (4+2) | 3/16 | bayoneta exterior, push-pull | sin contactos |
| PXP60710204PCR0507 | PBT, policarbonato | macho | - | - | - | 5...7 | 6 (4+2) | 3/16 | bayoneta exterior, push-pull | sin contactos |
| PXP60710204PCR0709 | PBT, policarbonato | macho | - | - | - | 7...9 | 6 (4+2) | 3/16 | bayoneta exterior, push-pull | sin contactos |
| PXP60710204PCR0910 | PBT, policarbonato | macho | - | - | - | 9...10 | 6 (4+2) | 3/16 | bayoneta exterior, push-pull | sin contactos |
| PXP60710204SCR0405 | PBT, policarbonato | hembra | - | - | - | 4...5 | 6 (4+2) | 3/16 | bayoneta exterior, push-pull | sin contactos |
| PXP60710204SCR0507 | PBT, policarbonato | hembra | - | - | - | 5...7 | 6 (4+2) | 3/16 | bayoneta exterior, push-pull | sin contactos |
| PXP60710204SCR0709 | PBT, policarbonato | hembra | - | - | - | 7...9 | 6 (4+2) | 3/16 | bayoneta exterior, push-pull | sin contactos |
| PXP60710204SCR0910 | PBT, policarbonato | hembra | - | - | - | 9...10 | 6 (4+2) | 3/16 | bayoneta exterior, push-pull | sin contactos |
| PXP60710206PCR0405 | PBT, policarbonato | macho | - | - | - | 4...5 | 8 (6+2) | 3/16 | bayoneta exterior, push-pull | sin contactos |
| PXP60710206PCR0507 | PBT, policarbonato | macho | - | - | - | 5...7 | 8 (6+2) | 3/16 | bayoneta exterior, push-pull | sin contactos |
| PXP60710206PCR0709 | PBT, policarbonato | macho | - | - | - | 7...9 | 8 (6+2) | 3/16 | bayoneta exterior, push-pull | sin contactos |
| PXP60710206PCR0910 | PBT, policarbonato | macho | - | - | - | 9...10 | 8 (6+2) | 3/16 | bayoneta exterior, push-pull | sin contactos |
| PXP60710206SCR0405 | PBT, policarbonato | hembra | - | - | - | 4...5 | 8 (6+2) | 3/16 | bayoneta exterior, push-pull | sin contactos |
| PXP60710206SCR0507 | PBT, policarbonato | hembra | - | - | - | 5...7 | 8 (6+2) | 3/16 | bayoneta exterior, push-pull | sin contactos |
| PXP60710206SCR0709 | PBT, policarbonato | hembra | - | - | - | 7...9 | 8 (6+2) | 3/16 | bayoneta exterior, push-pull | sin contactos |
| PXP60710206SCR0910 | PBT, policarbonato | hembra | - | - | - | 9...10 | 8 (6+2) | 3/16 | bayoneta exterior, push-pull | sin contactos |
| Símbolo: (PXM601xxx) | |
|---|---|
| Utrab. | 277V |
| Material de recubrimiento | níquel |
| Símbolo: (PXP601xxx) | |
| Utrab. | 277V |
| Símbolo: (PXP607xxx) | |
| Utrab. | 60V/600V |