| Fabricante | BULGIN |
| Conector | contacto |
| Tipo de conector | redondos |
| Material de contactor | latón |
| Connector family | industrial |
| Símbolo | Tamaño | Cobertura de contactor | Clase | Montaje eléctrico |
|---|---|---|---|---|
| SA3542/P | 26AWG...22AWG | dorado | macho | crimpados |
| SA3542/S | 26AWG...22AWG | dorado | hembra | crimpados |
| SA3544/P | 20AWG...18AWG | niquelado | macho | crimpados |
| SA3544/S | 20AWG...18AWG | niquelado | hembra | crimpados |
| SA3545/P | 18AWG...14AWG | niquelado | macho | crimpados |
| SA3545/S | 18AWG...14AWG | niquelado | hembra | crimpados |
| SA3622/P | 26AWG...22AWG | dorado | macho | para soldar |
| SA3622/S | 26AWG...22AWG | dorado | hembra | para soldar |
| SA3623/P | 20AWG...18AWG | niquelado | macho | para soldar |
| SA3623/S | 20AWG...18AWG | niquelado | hembra | para soldar |
| SA3624/P | 18AWG...14AWG | niquelado | macho | para soldar |
| SA3624/S | 18AWG...14AWG | niquelado | hembra | para soldar |
| SA4275/0202/P/C | 14AWG/26AWG | niquelado, dorado | macho | crimpados |
| SA4275/0202/P/S | 14AWG/26AWG | niquelado, dorado | macho | para soldar |
| SA4275/0202/S/C | 14AWG/26AWG | niquelado, dorado | hembra | crimpados |
| SA4275/0202/S/S | 14AWG/26AWG | niquelado, dorado | hembra | para soldar |
| SA4275/0204/P/C | 14AWG/26AWG | niquelado, dorado | macho | crimpados |
| SA4275/0204/P/S | 14AWG/26AWG | niquelado, dorado | macho | para soldar |
| SA4275/0204/S/C | 14AWG/26AWG | niquelado, dorado | hembra | crimpados |
| SA4275/0204/S/S | 14AWG/26AWG | niquelado, dorado | hembra | para soldar |
| SA4275/0206/P/C | 14AWG/26AWG | niquelado, dorado | macho | crimpados |
| SA4275/0206/P/S | 14AWG/26AWG | niquelado, dorado | macho | para soldar |
| SA4275/0206/S/C | 14AWG/26AWG | niquelado, dorado | hembra | crimpados |
| SA4275/0206/S/S | 14AWG/26AWG | niquelado, dorado | hembra | para soldar |
| Símbolo: (SA3542/P, SA3542/S, SA3544/P, SA3544/S, SA3622/P, SA3622/S, SA3623/P, SA3623/S) | |
|---|---|
| Uso - serie/fabricante | Buccaneer 6000, Buccaneer 7000 |
| Símbolo: (SA3545/P, SA3545/S, SA3624/P, SA3624/S) | |
| Uso - serie/fabricante | Buccaneer 6000 |
| Símbolo: (SA4275/0202/xxx) | |
| Número de pines | 4 (2+2) |
| Uso - serie/fabricante | Buccaneer 6000, Buccaneer 6000 Hybrid |
| Símbolo: (SA4275/0204/xxx) | |
| Número de pines | 6 (4+2) |
| Uso - serie/fabricante | Buccaneer 6000, Buccaneer 6000 Hybrid |
| Símbolo: (SA4275/0206/xxx) | |
| Número de pines | 8 (6+2) |
| Uso - serie/fabricante | Buccaneer 6000, Buccaneer 6000 Hybrid |