| Fabricante | BULGIN |
| Conector | tomacorriente |
| Tipo de conector | redondos |
| Clase de inflamabilidad | UL94V-0 |
| Sistema de enclavamiento | bayoneta exterior, push-pull |
| Clase de impermeabilidad | IP66, IP68, IP69K |
| Temperatura de trabajo | -40...120°C |
| Serie de fabricante | Buccaneer 6000 |
| Connector family | industrial |
| Símbolo | Utrab. | Material de carcasa | Cobertura de contactor | Sección cond. máx. | Montaje eléctrico | Nro. pines | Corriente de trabajo | Clase | Versión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [V] | [mm2] | [A] | |||||||
| PXM6012/02P/CR | 277 | latón | - | - | - | 2 | 16 | macho | sin contactos |
| PXM6012/02P/ST | 277 | latón | niquelado | 1,5 | borna de tornillo | 2 | 16 | macho | - |
| PXM6012/02S/CR | 277 | latón | - | - | - | 2 | 16 | hembra | sin contactos |
| PXM6012/02S/ST | 277 | latón | niquelado | 1,5 | borna de tornillo | 2 | 16 | hembra | - |
| PXM6012/03P/CR | 277 | latón | - | - | - | 3 | 16 | macho | sin contactos |
| PXM6012/03P/ST | 277 | latón | niquelado | 1,5 | borna de tornillo | 3 | 16 | macho | - |
| PXM6012/08P/CR | 277 | latón | - | - | - | 8 | 10 | macho | sin contactos |
| PXM6012/08S/CR | 277 | latón | - | - | - | 8 | 10 | hembra | sin contactos |
| PXM6012/16S/CR | 60 | latón | - | - | - | 16 | 3 | hembra | sin contactos |
| PXM6012/22P/CR | 60 | latón | - | - | - | 22 | 2 | macho | sin contactos |
| PXM6012/22S/CR | 60 | latón | - | - | - | 22 | 2 | hembra | sin contactos |
| PXP6012/02P/CR | 277 | PBT, policarbonato | - | - | - | 2 | 16 | macho | sin contactos |
| PXP6012/02P/ST | 277 | PBT, policarbonato | niquelado | 1,5 | borna de tornillo | 2 | 16 | macho | - |
| PXP6012/02S/CR | 277 | PBT, policarbonato | - | - | - | 2 | 16 | hembra | sin contactos |
| PXP6012/02S/ST | 277 | PBT, policarbonato | niquelado | 1,5 | borna de tornillo | 2 | 16 | hembra | - |
| PXP6012/03P/CR | 277 | PBT, policarbonato | - | - | - | 3 | 16 | macho | sin contactos |
| PXP6012/03P/ST | 277 | PBT, policarbonato | niquelado | 1,5 | borna de tornillo | 3 | 12 | macho | - |
| PXP6012/03S/CR | 277 | PBT, policarbonato | - | - | - | 3 | 16 | hembra | sin contactos |
| PXP6012/03S/ST | 277 | PBT, policarbonato | niquelado | 1,5 | borna de tornillo | 3 | 12 | hembra | - |
| PXP6012/08P/CR | 277 | PBT, policarbonato | - | - | - | 8 | 10 | macho | sin contactos |
| PXP6012/08S/CR | 277 | PBT, policarbonato | - | - | - | 8 | 10 | hembra | sin contactos |
| PXP6012/16P/CR | 60 | PBT, policarbonato | - | - | - | 16 | 3 | macho | sin contactos |
| PXP6012/16S/CR | 60 | PBT, policarbonato | - | - | - | 16 | 3 | hembra | sin contactos |
| PXP6012/22P/CR | 60 | PBT, policarbonato | - | - | - | 22 | 2 | macho | sin contactos |
| PXP6012/22S/CR | 60 | PBT, policarbonato | - | - | - | 22 | 2 | hembra | sin contactos |
| PXP6072/0202P/CR | 60/600 | PBT, policarbonato | - | - | - | 4 (2+2) | 3/16 | macho | sin contactos |
| PXP6072/0202S/CR | 60/600 | PBT, policarbonato | - | - | - | 4 (2+2) | 3/16 | hembra | sin contactos |
| PXP6072/0204P/CR | 60/600 | PBT, policarbonato | - | - | - | 6 (4+2) | 3/16 | macho | sin contactos |
| PXP6072/0204S/CR | 60/600 | PBT, policarbonato | - | - | - | 6 (4+2) | 3/16 | hembra | sin contactos |
| PXP6072/0206P/CR | 60/600 | PBT, policarbonato | - | - | - | 8 (6+2) | 3/16 | macho | sin contactos |
| PXP6072/0206S/CR | 60/600 | PBT, policarbonato | - | - | - | 8 (6+2) | 3/16 | hembra | sin contactos |
| PXP6074/0202P/CR | 60/600 | PBT, policarbonato | - | - | - | 4 (2+2) | 3/16 | macho | sin contactos |
| PXP6074/0202S/CR | 60/600 | PBT, policarbonato | - | - | - | 4 (2+2) | 3/16 | hembra | sin contactos |
| PXP6074/0204P/CR | 60/600 | PBT, policarbonato | - | - | - | 6 (4+2) | 3/16 | macho | sin contactos |
| PXP6074/0204S/CR | 60/600 | PBT, policarbonato | - | - | - | 6 (4+2) | 3/16 | hembra | sin contactos |
| PXP6074/0206P/CR | 60/600 | PBT, policarbonato | - | - | - | 8 (6+2) | 3/16 | macho | sin contactos |
| PXP6074/0206S/CR | 60/600 | PBT, policarbonato | - | - | - | 8 (6+2) | 3/16 | hembra | sin contactos |
| Símbolo: (PXM6012/xxx) | |
|---|---|
| Montaje mecánico | para panel, tuerca en la parte trasera |
| Material de recubrimiento | níquel |
| Símbolo: (PXP6012/xxx, PXP6072/020xx/CR) | |
| Montaje mecánico | para panel, tuerca en la parte trasera |
| Símbolo: (PXP6074/020xx/CR) | |
| Montaje mecánico | para panel |