| Fabricante | BULGIN |
| Conector | tomacorriente |
| Tipo de conector | redondos |
| Montaje mecánico | para panel, tuerca en la parte trasera |
| Sistema de enclavamiento | bayoneta exterior, push-pull |
| Clase de impermeabilidad | IP66, IP68, IP69K |
| Temperatura de trabajo | -40...120°C |
| Serie de fabricante | Buccaneer 6000 |
| Símbolo | Utrab. | Material de carcasa | Clase de inflamabilidad | Cobertura de contactor | Sección cond. máx. | Montaje eléctrico | Nro. pines | Corriente de trabajo | Clase | Versión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [V] | [mm2] | [A] | ||||||||
| PXM6012/02P/CR | 277 | latón | - | - | - | - | 2 | 16 | macho | sin contactos |
| PXM6012/02P/ST | 277 | latón | - | niquelado | 1,5 | borna de tornillo | 2 | 16 | macho | - |
| PXM6012/02S/CR | 277 | latón | - | - | - | - | 2 | 16 | hembra | sin contactos |
| PXM6012/02S/ST | 277 | latón | - | niquelado | 1,5 | borna de tornillo | 2 | 16 | hembra | - |
| PXM6012/03P/CR | 277 | latón | - | - | - | - | 3 | 16 | macho | sin contactos |
| PXM6012/03P/ST | 277 | latón | - | niquelado | 1,5 | borna de tornillo | 3 | 16 | macho | - |
| PXM6012/08P/CR | 277 | latón | - | - | - | - | 8 | 10 | macho | sin contactos |
| PXM6012/08S/CR | 277 | latón | - | - | - | - | 8 | 10 | hembra | sin contactos |
| PXM6012/16S/CR | 60 | latón | - | - | - | - | 16 | 3 | hembra | sin contactos |
| PXM6012/22P/CR | 60 | latón | - | - | - | - | 22 | 2 | macho | sin contactos |
| PXM6012/22S/CR | 60 | latón | - | - | - | - | 22 | 2 | hembra | sin contactos |
| PXP6012/02P/CR | 277 | PBT, policarbonato | UL94V-0 | - | - | - | 2 | 16 | macho | sin contactos |
| PXP6012/02P/ST | 277 | PBT, policarbonato | UL94V-0 | niquelado | 1,5 | borna de tornillo | 2 | 16 | macho | - |
| PXP6012/02S/CR | 277 | PBT, policarbonato | UL94V-0 | - | - | - | 2 | 16 | hembra | sin contactos |
| PXP6012/02S/ST | 277 | PBT, policarbonato | UL94V-0 | niquelado | 1,5 | borna de tornillo | 2 | 16 | hembra | - |
| PXP6012/03P/CR | 277 | PBT, policarbonato | UL94V-0 | - | - | - | 3 | 16 | macho | sin contactos |
| PXP6012/03P/ST | 277 | PBT, policarbonato | UL94V-0 | niquelado | 1,5 | borna de tornillo | 3 | 12 | macho | - |
| PXP6012/03S/CR | 277 | PBT, policarbonato | UL94V-0 | - | - | - | 3 | 16 | hembra | sin contactos |
| PXP6012/03S/ST | 277 | PBT, policarbonato | UL94V-0 | niquelado | 1,5 | borna de tornillo | 3 | 12 | hembra | - |
| PXP6012/08P/CR | 277 | PBT, policarbonato | UL94V-0 | - | - | - | 8 | 10 | macho | sin contactos |
| PXP6012/08S/CR | 277 | PBT, policarbonato | UL94V-0 | - | - | - | 8 | 10 | hembra | sin contactos |
| PXP6012/16P/CR | 60 | PBT, policarbonato | UL94V-0 | - | - | - | 16 | 3 | macho | sin contactos |
| PXP6012/16S/CR | 60 | PBT, policarbonato | UL94V-0 | - | - | - | 16 | 3 | hembra | sin contactos |
| PXP6012/22P/CR | 60 | PBT, policarbonato | UL94V-0 | - | - | - | 22 | 2 | macho | sin contactos |
| PXP6012/22S/CR | 60 | PBT, policarbonato | UL94V-0 | - | - | - | 22 | 2 | hembra | sin contactos |
| Símbolo: (PXM6012/xxx) | |
|---|---|
| Material de recubrimiento | níquel |