| Fabricant | BULGIN |
| Connecteur | fiche mâle |
| Type de connecteur | ronds |
| Montage mécanique | sur fil |
| Unom | 277V |
| Classe d'étanchéité | IP66, IP68, IP69K |
| Température de travail | -40...120°C |
| Série du fabricant | Buccaneer 6000 |
| Référence | Matériel de boîtier | Classe inflammabilité | Genre | Plaquage du contact | Montage électrique | Profil de fil max. | Øcordon ext. | Nb. de broches | Icourant | Système de blockage | Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm2] | [mm] | [A] | |||||||||
| PXM6010/02P/CR0507 | laiton | - | mâle | - | - | - | 5...7 | 2 | 16 | baïonnette intérieure, push-pull | sans broches |
| PXM6010/02P/ST0507 | laiton | - | mâle | nickelé | borne à vis | 1,5 | 5...7 | 2 | 16 | baïonnette intérieure, push-pull | - |
| PXM6010/02S/CR0507 | laiton | - | femelle | - | - | - | 5...7 | 2 | 16 | baïonnette intérieure, push-pull | sans broches |
| PXM6010/02S/ST0507 | laiton | - | femelle | nickelé | borne à vis | 1,5 | 5...7 | 2 | 16 | baïonnette intérieure, push-pull | - |
| PXM6010/03P/ST0507 | laiton | - | mâle | nickelé | borne à vis | 1,5 | 5...7 | 3 | 16 | baïonnette intérieure, push-pull | - |
| PXM601003PST0507SN | laiton | - | mâle | nickelé | borne à vis | 1,5 | 5...7 | 3 | 16 | baïonnette intérieure, push-pull | - |
| PXM6010/03S/CR0507 | laiton | - | femelle | - | - | - | 5...7 | 3 | 16 | baïonnette intérieure, push-pull | sans broches |
| PXM6010/03S/ST0507 | laiton | - | femelle | nickelé | borne à vis | 1,5 | 5...7 | 3 | 16 | baïonnette intérieure, push-pull | - |
| PXM6010/08P/CR0507 | laiton | - | mâle | - | - | - | 5...7 | 8 | 10 | baïonnette intérieure, push-pull | sans broches |
| PXM6010/08P/CR0709 | laiton | - | mâle | - | - | - | 7...9 | 8 | 10 | baïonnette intérieure, push-pull | sans broches |
| PXM601008PCR0709SN | laiton | - | mâle | - | - | - | 7...9 | 8 | 10 | baïonnette intérieure, push-pull | sans broches |
| PXM6010/08S/CR0507 | laiton | - | femelle | - | - | - | 5...7 | 8 | 10 | baïonnette intérieure, push-pull | sans broches |
| PXM6010/08S/CR0709 | laiton | - | femelle | - | - | - | 7...9 | 8 | 10 | baïonnette intérieure, push-pull | sans broches |
| PXM6010/16P/CR0910 | laiton | - | mâle | - | - | - | 9...10 | 16 | 3 | baïonnette intérieure, push-pull | sans broches |
| PXM6010/16S/CR0910 | laiton | - | femelle | - | - | - | 9...10 | 16 | 3 | baïonnette intérieure, push-pull | sans broches |
| PXM6010/22P/CR0910 | laiton | - | mâle | - | - | - | 9...10 | 22 | 2 | baïonnette intérieure, push-pull | sans broches |
| PXM6010/22S/CR0910 | laiton | - | femelle | - | - | - | 9...10 | 22 | 2 | baïonnette intérieure, push-pull | sans broches |
| PXM6011/02P/CR0507 | laiton | - | mâle | - | - | - | 5...7 | 2 | 16 | baïonnette extérieure, push-pull | sans broches |
| PXM6011/02P/ST0507 | laiton | - | mâle | nickelé | borne à vis | 1,5 | 5...7 | 2 | 16 | baïonnette extérieure, push-pull | - |
| PXM6011/02S/CR0507 | laiton | - | femelle | - | - | - | 5...7 | 2 | 16 | baïonnette extérieure, push-pull | sans broches |
| PXM6011/02S/ST0507 | laiton | - | femelle | nickelé | borne à vis | 1,5 | 5...7 | 2 | 16 | baïonnette extérieure, push-pull | - |
| PXM6011/03P/CR0507 | laiton | - | mâle | - | - | - | 5...7 | 3 | 16 | baïonnette extérieure, push-pull | sans broches |
| PXM6011/03P/ST0507 | laiton | - | mâle | nickelé | borne à vis | 1,5 | 5...7 | 3 | 16 | baïonnette extérieure, push-pull | - |
| PXM6011/03S/CR0507 | laiton | - | femelle | - | - | - | 5...7 | 3 | 16 | baïonnette extérieure, push-pull | sans broches |
| PXM6011/03S/ST0507 | laiton | - | femelle | nickelé | borne à vis | 1,5 | 5...7 | 3 | 16 | baïonnette extérieure, push-pull | - |
| PXM6011/08P/CR0709 | laiton | - | mâle | - | - | - | 7...9 | 8 | 10 | baïonnette extérieure, push-pull | sans broches |
| PXM6011/08S/CR0709 | laiton | - | femelle | - | - | - | 7...9 | 8 | 10 | baïonnette extérieure, push-pull | sans broches |
| PXM6011/16P/CR0910 | laiton | - | mâle | - | - | - | 9...10 | 16 | 3 | baïonnette extérieure, push-pull | sans broches |
| PXM6011/16S/CR0910 | laiton | - | femelle | - | - | - | 9...10 | 16 | 3 | baïonnette extérieure, push-pull | sans broches |
| PXM6011/22P/CR0910 | laiton | - | mâle | - | - | - | 9...10 | 22 | 2 | baïonnette extérieure, push-pull | sans broches |
| PXM6011/22S/CR0910 | laiton | - | femelle | - | - | - | 9...10 | 22 | 2 | baïonnette extérieure, push-pull | sans broches |
| PXP6010/02P/CR0507 | PBT, polycarbonate | UL94V-0 | mâle | - | - | - | 5...7 | 2 | 16 | baïonnette intérieure, push-pull | sans broches |
| PXP6010/02P/ST/5-7 | PBT, polycarbonate | UL94V-0 | mâle | nickelé | borne à vis | 1,5 | 5...7 | 2 | 16 | baïonnette intérieure, push-pull | - |
| PXP6010/02S/CR0507 | PBT, polycarbonate | UL94V-0 | femelle | - | - | - | 5...7 | 2 | 16 | baïonnette intérieure, push-pull | sans broches |
| PXP6010/02S/ST/5-7 | PBT, polycarbonate | UL94V-0 | femelle | nickelé | borne à vis | 1,5 | 5...7 | 2 | 16 | baïonnette intérieure, push-pull | - |
| PXP6010/03P/CR0507 | PBT, polycarbonate | UL94V-0 | mâle | - | - | - | 5...7 | 3 | 16 | baïonnette intérieure, push-pull | sans broches |
| PXP6010/03P/ST/5-7 | PBT, polycarbonate | UL94V-0 | mâle | nickelé | borne à vis | 1,5 | 5...7 | 3 | 16 | baïonnette intérieure, push-pull | - |
| PXP6010/03S/CR0507 | PBT, polycarbonate | UL94V-0 | femelle | - | - | - | 5...7 | 3 | 16 | baïonnette intérieure, push-pull | sans broches |
| PXP6010/03S/ST/5-7 | PBT, polycarbonate | UL94V-0 | femelle | nickelé | borne à vis | 1,5 | 5...7 | 3 | 16 | baïonnette intérieure, push-pull | - |
| PXP6010/08P/CR0709 | PBT, polycarbonate | UL94V-0 | mâle | - | - | - | 7...9 | 8 | 10 | baïonnette intérieure, push-pull | sans broches |
| PXP6010/08S/CR0709 | PBT, polycarbonate | UL94V-0 | femelle | - | - | - | 7...9 | 8 | 10 | baïonnette intérieure, push-pull | sans broches |
| PXP6010/16P/CR0910 | PBT, polycarbonate | UL94V-0 | mâle | - | - | - | 9...10 | 16 | 3 | baïonnette intérieure, push-pull | sans broches |
| PXP6010/22P/CR0910 | PBT, polycarbonate | UL94V-0 | mâle | - | - | - | 9...10 | 22 | 2 | baïonnette intérieure, push-pull | sans broches |
| PXP6010/22S/CR0910 | PBT, polycarbonate | UL94V-0 | femelle | - | - | - | 9...10 | 22 | 2 | baïonnette intérieure, push-pull | sans broches |
| PXP6011/02P/CR0507 | PBT, polycarbonate | UL94V-0 | mâle | - | - | - | 5...7 | 2 | 16 | baïonnette extérieure, push-pull | sans broches |
| PXP6011/02P/ST/5-7 | PBT, polycarbonate | UL94V-0 | mâle | nickelé | borne à vis | 1,5 | 5...7 | 2 | 16 | baïonnette extérieure, push-pull | - |
| PXP6011/02S/CR0507 | PBT, polycarbonate | UL94V-0 | femelle | - | - | - | 5...7 | 2 | 16 | baïonnette extérieure, push-pull | sans broches |
| PXP6011/02S/ST/5-7 | PBT, polycarbonate | UL94V-0 | femelle | nickelé | borne à vis | 1,5 | 5...7 | 2 | 16 | baïonnette extérieure, push-pull | - |
| PXP6011/03P/CR0507 | PBT, polycarbonate | UL94V-0 | mâle | - | - | - | 5...7 | 3 | 16 | baïonnette extérieure, push-pull | sans broches |
| PXP6011/03P/ST/5-7 | PBT, polycarbonate | UL94V-0 | mâle | nickelé | borne à vis | 1,5 | 5...7 | 3 | 16 | baïonnette extérieure, push-pull | - |
| PXP6011/03S/CR0507 | PBT, polycarbonate | UL94V-0 | femelle | - | - | - | 5...7 | 3 | 16 | baïonnette extérieure, push-pull | sans broches |
| PXP6011/03S/CR0910 | PBT, polycarbonate | UL94V-0 | femelle | - | - | - | 9...10 | 3 | 16 | baïonnette extérieure, push-pull | sans broches |
| PXP6011/03S/ST/5-7 | PBT, polycarbonate | UL94V-0 | femelle | nickelé | borne à vis | 1,5 | 5...7 | 3 | 16 | baïonnette extérieure, push-pull | - |
| PXP6011/08P/CR0709 | PBT, polycarbonate | UL94V-0 | mâle | - | - | - | 7...9 | 8 | 10 | baïonnette extérieure, push-pull | sans broches |
| PXP6011/08S/CR0709 | PBT, polycarbonate | UL94V-0 | femelle | - | - | - | 7...9 | 8 | 10 | baïonnette extérieure, push-pull | sans broches |
| PXP6011/16P/CR0910 | PBT, polycarbonate | UL94V-0 | mâle | - | - | - | 9...10 | 16 | 3 | baïonnette extérieure, push-pull | sans broches |
| PXP6011/16S/CR0910 | PBT, polycarbonate | UL94V-0 | femelle | - | - | - | 9...10 | 16 | 3 | baïonnette extérieure, push-pull | sans broches |
| PXP6011/22P/CR0910 | PBT, polycarbonate | UL94V-0 | mâle | - | - | - | 9...10 | 22 | 2 | baïonnette extérieure, push-pull | sans broches |
| PXP6011/22S/CR0910 | PBT, polycarbonate | UL94V-0 | femelle | - | - | - | 9...10 | 22 | 2 | baïonnette extérieure, push-pull | sans broches |
| Référence: (PXM601xxx) | |
|---|---|
| Matériau de placage | nickel |