| Fabricant | BULGIN |
| Connecteur | contact |
| Matériau du contact | laiton |
| Type de connecteur | ronds |
| Référence | Taille | Plaquage du contact | Genre | Montage électrique |
|---|---|---|---|---|
| SA3542/P | 26AWG...22AWG | doré | mâle | serrage |
| SA3542/S | 26AWG...22AWG | doré | femelle | serrage |
| SA3544/P | 20AWG...18AWG | nickelé | mâle | serrage |
| SA3544/S | 20AWG...18AWG | nickelé | femelle | serrage |
| SA3545/P | 18AWG...14AWG | nickelé | mâle | serrage |
| SA3545/S | 18AWG...14AWG | nickelé | femelle | serrage |
| SA3622/P | 26AWG...22AWG | doré | mâle | brasage |
| SA3622/S | 26AWG...22AWG | doré | femelle | brasage |
| SA3623/P | 20AWG...18AWG | nickelé | mâle | brasage |
| SA3623/S | 20AWG...18AWG | nickelé | femelle | brasage |
| SA3624/P | 18AWG...14AWG | nickelé | mâle | brasage |
| SA3624/S | 18AWG...14AWG | nickelé | femelle | brasage |
| Référence: (SA3542/P, SA3542/S, SA3544/P, SA3544/S) | |
|---|---|
| Usage - série/fabricant | Buccaneer 6000, Buccaneer 7000 |
| Montage mécanique | sur panneau, sur fil |
| Référence: (SA3545/P, SA3545/S) | |
| Usage - série/fabricant | Buccaneer 6000 |
| Montage mécanique | sur fil |
| Référence: (SA3622/P, SA3622/S, SA3623/P, SA3623/S) | |
| Usage - série/fabricant | Buccaneer 6000, Buccaneer 7000 |
| Référence: (SA3624/P, SA3624/S) | |
| Usage - série/fabricant | Buccaneer 6000 |