| Fabricant | BULGIN |
| Connecteur | contact |
| Type de connecteur | ronds |
| Matériau du contact | laiton |
| Connector family | industriel |
| Référence | Taille | Plaquage du contact | Genre | Montage électrique |
|---|---|---|---|---|
| SA3542/P | 26AWG...22AWG | doré | mâle | serrage |
| SA3542/S | 26AWG...22AWG | doré | femelle | serrage |
| SA3544/P | 20AWG...18AWG | nickelé | mâle | serrage |
| SA3544/S | 20AWG...18AWG | nickelé | femelle | serrage |
| SA3545/P | 18AWG...14AWG | nickelé | mâle | serrage |
| SA3545/S | 18AWG...14AWG | nickelé | femelle | serrage |
| SA3622/P | 26AWG...22AWG | doré | mâle | brasage |
| SA3622/S | 26AWG...22AWG | doré | femelle | brasage |
| SA3623/P | 20AWG...18AWG | nickelé | mâle | brasage |
| SA3623/S | 20AWG...18AWG | nickelé | femelle | brasage |
| SA3624/P | 18AWG...14AWG | nickelé | mâle | brasage |
| SA3624/S | 18AWG...14AWG | nickelé | femelle | brasage |
| SA4275/0202/P/C | 14AWG/26AWG | nickelé, doré | mâle | serrage |
| SA4275/0202/P/S | 14AWG/26AWG | nickelé, doré | mâle | brasage |
| SA4275/0202/S/C | 14AWG/26AWG | nickelé, doré | femelle | serrage |
| SA4275/0202/S/S | 14AWG/26AWG | nickelé, doré | femelle | brasage |
| SA4275/0204/P/C | 14AWG/26AWG | nickelé, doré | mâle | serrage |
| SA4275/0204/P/S | 14AWG/26AWG | nickelé, doré | mâle | brasage |
| SA4275/0204/S/C | 14AWG/26AWG | nickelé, doré | femelle | serrage |
| SA4275/0204/S/S | 14AWG/26AWG | nickelé, doré | femelle | brasage |
| SA4275/0206/P/C | 14AWG/26AWG | nickelé, doré | mâle | serrage |
| SA4275/0206/P/S | 14AWG/26AWG | nickelé, doré | mâle | brasage |
| SA4275/0206/S/C | 14AWG/26AWG | nickelé, doré | femelle | serrage |
| SA4275/0206/S/S | 14AWG/26AWG | nickelé, doré | femelle | brasage |
| Référence: (SA3542/P, SA3542/S, SA3544/P, SA3544/S, SA3622/P, SA3622/S, SA3623/P, SA3623/S) | |
|---|---|
| Usage - série/fabricant | Buccaneer 6000, Buccaneer 7000 |
| Référence: (SA3545/P, SA3545/S, SA3624/P, SA3624/S) | |
| Usage - série/fabricant | Buccaneer 6000 |
| Référence: (SA4275/0202/xxx) | |
| Nombre de broches | 4 (2+2) |
| Usage - série/fabricant | Buccaneer 6000, Buccaneer 6000 Hybrid |
| Référence: (SA4275/0204/xxx) | |
| Nombre de broches | 6 (4+2) |
| Usage - série/fabricant | Buccaneer 6000, Buccaneer 6000 Hybrid |
| Référence: (SA4275/0206/xxx) | |
| Nombre de broches | 8 (6+2) |
| Usage - série/fabricant | Buccaneer 6000, Buccaneer 6000 Hybrid |