| Fabricant | BULGIN |
| Connecteur | socle |
| Type de connecteur | ronds |
| Classe inflammabilité | UL94V-0 |
| Système de blockage | baïonnette extérieure, push-pull |
| Classe d'étanchéité | IP66, IP68, IP69K |
| Température de travail | -40...120°C |
| Série du fabricant | Buccaneer 6000 |
| Connector family | industriel |
| Référence | Unom | Matériel de boîtier | Plaquage du contact | Profil de fil max. | Montage électrique | Nb. de broches | Courant nominal | Genre | Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [V] | [mm2] | [A] | |||||||
| PXM6012/02P/CR | 277 | laiton | - | - | - | 2 | 16 | mâle | sans broches |
| PXM6012/02P/ST | 277 | laiton | nickelé | 1,5 | borne à vis | 2 | 16 | mâle | - |
| PXM6012/02S/CR | 277 | laiton | - | - | - | 2 | 16 | femelle | sans broches |
| PXM6012/02S/ST | 277 | laiton | nickelé | 1,5 | borne à vis | 2 | 16 | femelle | - |
| PXM6012/03P/CR | 277 | laiton | - | - | - | 3 | 16 | mâle | sans broches |
| PXM6012/03P/ST | 277 | laiton | nickelé | 1,5 | borne à vis | 3 | 16 | mâle | - |
| PXM6012/08P/CR | 277 | laiton | - | - | - | 8 | 10 | mâle | sans broches |
| PXM6012/08S/CR | 277 | laiton | - | - | - | 8 | 10 | femelle | sans broches |
| PXM6012/16S/CR | 60 | laiton | - | - | - | 16 | 3 | femelle | sans broches |
| PXM6012/22P/CR | 60 | laiton | - | - | - | 22 | 2 | mâle | sans broches |
| PXM6012/22S/CR | 60 | laiton | - | - | - | 22 | 2 | femelle | sans broches |
| PXP6012/02P/CR | 277 | PBT, polycarbonate | - | - | - | 2 | 16 | mâle | sans broches |
| PXP6012/02P/ST | 277 | PBT, polycarbonate | nickelé | 1,5 | borne à vis | 2 | 16 | mâle | - |
| PXP6012/02S/CR | 277 | PBT, polycarbonate | - | - | - | 2 | 16 | femelle | sans broches |
| PXP6012/02S/ST | 277 | PBT, polycarbonate | nickelé | 1,5 | borne à vis | 2 | 16 | femelle | - |
| PXP6012/03P/CR | 277 | PBT, polycarbonate | - | - | - | 3 | 16 | mâle | sans broches |
| PXP6012/03P/ST | 277 | PBT, polycarbonate | nickelé | 1,5 | borne à vis | 3 | 12 | mâle | - |
| PXP6012/03S/CR | 277 | PBT, polycarbonate | - | - | - | 3 | 16 | femelle | sans broches |
| PXP6012/03S/ST | 277 | PBT, polycarbonate | nickelé | 1,5 | borne à vis | 3 | 12 | femelle | - |
| PXP6012/08P/CR | 277 | PBT, polycarbonate | - | - | - | 8 | 10 | mâle | sans broches |
| PXP6012/08S/CR | 277 | PBT, polycarbonate | - | - | - | 8 | 10 | femelle | sans broches |
| PXP6012/16P/CR | 60 | PBT, polycarbonate | - | - | - | 16 | 3 | mâle | sans broches |
| PXP6012/16S/CR | 60 | PBT, polycarbonate | - | - | - | 16 | 3 | femelle | sans broches |
| PXP6012/22P/CR | 60 | PBT, polycarbonate | - | - | - | 22 | 2 | mâle | sans broches |
| PXP6012/22S/CR | 60 | PBT, polycarbonate | - | - | - | 22 | 2 | femelle | sans broches |
| PXP6072/0202P/CR | 60/600 | PBT, polycarbonate | - | - | - | 4 (2+2) | 3/16 | mâle | sans broches |
| PXP6072/0202S/CR | 60/600 | PBT, polycarbonate | - | - | - | 4 (2+2) | 3/16 | femelle | sans broches |
| PXP6072/0204P/CR | 60/600 | PBT, polycarbonate | - | - | - | 6 (4+2) | 3/16 | mâle | sans broches |
| PXP6072/0204S/CR | 60/600 | PBT, polycarbonate | - | - | - | 6 (4+2) | 3/16 | femelle | sans broches |
| PXP6072/0206P/CR | 60/600 | PBT, polycarbonate | - | - | - | 8 (6+2) | 3/16 | mâle | sans broches |
| PXP6072/0206S/CR | 60/600 | PBT, polycarbonate | - | - | - | 8 (6+2) | 3/16 | femelle | sans broches |
| PXP6074/0202P/CR | 60/600 | PBT, polycarbonate | - | - | - | 4 (2+2) | 3/16 | mâle | sans broches |
| PXP6074/0202S/CR | 60/600 | PBT, polycarbonate | - | - | - | 4 (2+2) | 3/16 | femelle | sans broches |
| PXP6074/0204P/CR | 60/600 | PBT, polycarbonate | - | - | - | 6 (4+2) | 3/16 | mâle | sans broches |
| PXP6074/0204S/CR | 60/600 | PBT, polycarbonate | - | - | - | 6 (4+2) | 3/16 | femelle | sans broches |
| PXP6074/0206P/CR | 60/600 | PBT, polycarbonate | - | - | - | 8 (6+2) | 3/16 | mâle | sans broches |
| PXP6074/0206S/CR | 60/600 | PBT, polycarbonate | - | - | - | 8 (6+2) | 3/16 | femelle | sans broches |
| Référence: (PXM6012/xxx) | |
|---|---|
| Montage mécanique | sur panneau, écrou arrière |
| Matériau de placage | nickel |
| Référence: (PXP6012/xxx, PXP6072/020xx/CR) | |
| Montage mécanique | sur panneau, écrou arrière |
| Référence: (PXP6074/020xx/CR) | |
| Montage mécanique | sur panneau |