| Fabricant | BULGIN |
| Connecteur | socle |
| Type de connecteur | ronds |
| Montage mécanique | sur panneau, écrou arrière |
| Système de blockage | baïonnette extérieure, push-pull |
| Classe d'étanchéité | IP66, IP68, IP69K |
| Température de travail | -40...120°C |
| Série du fabricant | Buccaneer 6000 |
| Référence | Unom | Matériel de boîtier | Classe inflammabilité | Plaquage du contact | Profil de fil max. | Montage électrique | Nb. de broches | Courant nominal | Genre | Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [V] | [mm2] | [A] | ||||||||
| PXM6012/02P/CR | 277 | laiton | - | - | - | - | 2 | 16 | mâle | sans broches |
| PXM6012/02P/ST | 277 | laiton | - | nickelé | 1,5 | borne à vis | 2 | 16 | mâle | - |
| PXM6012/02S/CR | 277 | laiton | - | - | - | - | 2 | 16 | femelle | sans broches |
| PXM6012/02S/ST | 277 | laiton | - | nickelé | 1,5 | borne à vis | 2 | 16 | femelle | - |
| PXM6012/03P/CR | 277 | laiton | - | - | - | - | 3 | 16 | mâle | sans broches |
| PXM6012/03P/ST | 277 | laiton | - | nickelé | 1,5 | borne à vis | 3 | 16 | mâle | - |
| PXM6012/08P/CR | 277 | laiton | - | - | - | - | 8 | 10 | mâle | sans broches |
| PXM6012/08S/CR | 277 | laiton | - | - | - | - | 8 | 10 | femelle | sans broches |
| PXM6012/16S/CR | 60 | laiton | - | - | - | - | 16 | 3 | femelle | sans broches |
| PXM6012/22P/CR | 60 | laiton | - | - | - | - | 22 | 2 | mâle | sans broches |
| PXM6012/22S/CR | 60 | laiton | - | - | - | - | 22 | 2 | femelle | sans broches |
| PXP6012/02P/CR | 277 | PBT, polycarbonate | UL94V-0 | - | - | - | 2 | 16 | mâle | sans broches |
| PXP6012/02P/ST | 277 | PBT, polycarbonate | UL94V-0 | nickelé | 1,5 | borne à vis | 2 | 16 | mâle | - |
| PXP6012/02S/CR | 277 | PBT, polycarbonate | UL94V-0 | - | - | - | 2 | 16 | femelle | sans broches |
| PXP6012/02S/ST | 277 | PBT, polycarbonate | UL94V-0 | nickelé | 1,5 | borne à vis | 2 | 16 | femelle | - |
| PXP6012/03P/CR | 277 | PBT, polycarbonate | UL94V-0 | - | - | - | 3 | 16 | mâle | sans broches |
| PXP6012/03P/ST | 277 | PBT, polycarbonate | UL94V-0 | nickelé | 1,5 | borne à vis | 3 | 12 | mâle | - |
| PXP6012/03S/CR | 277 | PBT, polycarbonate | UL94V-0 | - | - | - | 3 | 16 | femelle | sans broches |
| PXP6012/03S/ST | 277 | PBT, polycarbonate | UL94V-0 | nickelé | 1,5 | borne à vis | 3 | 12 | femelle | - |
| PXP6012/08P/CR | 277 | PBT, polycarbonate | UL94V-0 | - | - | - | 8 | 10 | mâle | sans broches |
| PXP6012/08S/CR | 277 | PBT, polycarbonate | UL94V-0 | - | - | - | 8 | 10 | femelle | sans broches |
| PXP6012/16P/CR | 60 | PBT, polycarbonate | UL94V-0 | - | - | - | 16 | 3 | mâle | sans broches |
| PXP6012/16S/CR | 60 | PBT, polycarbonate | UL94V-0 | - | - | - | 16 | 3 | femelle | sans broches |
| PXP6012/22P/CR | 60 | PBT, polycarbonate | UL94V-0 | - | - | - | 22 | 2 | mâle | sans broches |
| PXP6012/22S/CR | 60 | PBT, polycarbonate | UL94V-0 | - | - | - | 22 | 2 | femelle | sans broches |
| Référence: (PXM6012/xxx) | |
|---|---|
| Matériau de placage | nickel |