| Fabricante | BULGIN |
| Tipo de conector | redondos |
| Classe de proteção | IP68 |
| Montagem elétr. | terminal parafusado |
| Conector | ficha |
| Material da caixa | poliamida |
| Temperatura de trabalho | -40...85°C |
| Montagem mec. | com cabo |
| Classe de inflamabilidade | UL94V-0 |
| Material | latão |
| Cobertura do contacto | niquelado |
| Série do fabricante | Buccaneer 900 |
| Sistema de bloqueio | torcidos |
| Símbolo | Núm. pinos | Espécie | Sistema de bloqueio | Inom | Cabo | Øcabo ext. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] | [mm2] | [mm] | ||||
| PX0911/02/P | 2 | macho | rosca interna | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/02/S | 2 | fêmea | rosca interna | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/03/P | 3 | macho | rosca interna | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/03/S | 3 | fêmea | rosca interna | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/03/S/02 | 3 | fêmea | rosca interna | 32 | 2,5...4 | 9...11 |
| PX0911/04/P | 4 | macho | rosca interna | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/04/S | 4 | fêmea | rosca interna | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/05/P | 5 | macho | rosca interna | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/05/S | 5 | fêmea | rosca interna | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/07/P | 7 | macho | rosca interna | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/07/P/02 | 7 | macho | rosca interna | 32 | 2,5...4 | 9...11 |
| PX0911/07/S | 7 | fêmea | rosca interna | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/10/P | 10 | macho | rosca interna | 10 | 0,75...2 | 13...15 |
| PX0911/10/S | 10 | fêmea | rosca interna | 10 | 0,75...2 | 13...15 |
| PX0911/10/S/03 | 10 | fêmea | rosca interna | 10 | 0,75...2 | 11...13 |
| PX0921/02/P | 2 | macho | rosca externa | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/02/S | 2 | fêmea | rosca externa | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/03/P | 3 | macho | rosca externa | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/03/P/01 | 3 | macho | rosca externa | 32 | 2,5...4 | - |
| PX0921/03/S | 3 | fêmea | rosca externa | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/04/P | 4 | macho | rosca externa | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/04/S | 4 | fêmea | rosca externa | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/05/P | 5 | macho | rosca externa | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/05/S | 5 | fêmea | rosca externa | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/07/P | 7 | macho | rosca externa | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/07/S | 7 | fêmea | rosca externa | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/07/S/02 | 7 | fêmea | rosca externa | 32 | 2,5...4 | 9...11 |
| PX0921/10/P | 10 | macho | rosca externa | 10 | 0,75...2 | 13...15 |
| PX0921/10/P/03 | 10 | macho | rosca externa | 10 | 0,75...2 | 11...13 |
| PX0921/10/S | 10 | fêmea | rosca externa | 10 | 0,75...2 | 13...15 |
| PXA911/02/P | 2 | macho | rosca interna | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/02/S | 2 | fêmea | rosca interna | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/03/P | 3 | macho | rosca interna | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/03/S | 3 | fêmea | rosca interna | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/04/P | 4 | macho | rosca interna | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/04/S | 4 | fêmea | rosca interna | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/05/P | 5 | macho | rosca interna | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/05/S | 5 | fêmea | rosca interna | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/07/P | 7 | macho | rosca interna | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/07/P/07 | 7 | macho | rosca interna | 32 | 2,5...4 | - |
| PXA911/07/S | 7 | fêmea | rosca interna | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/10/P | 10 | macho | rosca interna | 10 | 0,75...2 | 20...22 |
| PXA921/02/P | 2 | macho | rosca externa | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/02/S | 2 | fêmea | rosca externa | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/03/P | 3 | macho | rosca externa | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/03/S | 3 | fêmea | rosca externa | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/04/P | 4 | macho | rosca externa | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/04/S | 4 | fêmea | rosca externa | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/05/P | 5 | macho | rosca externa | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/05/S | 5 | fêmea | rosca externa | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/07/P | 7 | macho | rosca externa | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/07/S | 7 | fêmea | rosca externa | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/10/P | 10 | macho | rosca externa | 10 | 0,75...2 | 20...22 |
| PXA921/10/S | 10 | fêmea | rosca externa | 10 | 0,75...2 | 20...22 |
| Símbolo | Unom |
|---|---|
| [V] | |
| PX0911/02/P | 600 |
| PX0911/02/S | 600 |
| PX0911/03/P | 600 |
| PX0911/03/S | 600 |
| PX0911/03/S/02 | 600 |
| PX0911/04/P | 600 |
| PX0911/04/S | 600 |
| PX0911/05/P | 600 |
| PX0911/05/S | 600 |
| PX0911/07/P | 430 |
| PX0911/07/P/02 | 430 |
| PX0911/07/S | 430 |
| PX0911/10/P | 250 |
| PX0911/10/S | 250 |
| PX0911/10/S/03 | 250 |
| PX0921/02/P | 600 |
| PX0921/02/S | 600 |
| PX0921/03/P | 600 |
| PX0921/03/P/01 | 600 |
| PX0921/03/S | 600 |
| PX0921/04/P | 600 |
| PX0921/04/S | 600 |
| PX0921/05/P | 600 |
| PX0921/05/S | 600 |
| PX0921/07/P | 430 |
| PX0921/07/S | 430 |
| PX0921/07/S/02 | 430 |
| PX0921/10/P | 250 |
| PX0921/10/P/03 | 250 |
| PX0921/10/S | 250 |
| PXA911/02/P | 600 |
| PXA911/02/S | 600 |
| PXA911/03/P | 600 |
| PXA911/03/S | 600 |
| PXA911/04/P | 600 |
| PXA911/04/S | 600 |
| PXA911/05/P | 600 |
| PXA911/05/S | 600 |
| PXA911/07/P | 430 |
| PXA911/07/P/07 | 430 |
| PXA911/07/S | 430 |
| PXA911/10/P | 250 |
| PXA921/02/P | 600 |
| PXA921/02/S | 600 |
| PXA921/03/P | 600 |
| PXA921/03/S | 600 |
| PXA921/04/P | 600 |
| PXA921/04/S | 600 |
| PXA921/05/P | 600 |
| PXA921/05/S | 600 |
| PXA921/07/P | 430 |
| PXA921/07/S | 430 |
| PXA921/10/P | 250 |
| PXA921/10/S | 250 |