| Fabricante | BULGIN |
| Conector | tomada |
| Tipo de conector | redondos |
| Classe de proteção | IP68 |
| Cobertura do contacto | niquelado |
| Material do contato | latão |
| Temperatura de trabalho | -40...85°C |
| Sistema de bloqueio | rosca externa, torcidos |
| Material da caixa | poliamida |
| Classe de inflamabilidade | UL94V-0 |
| Montagem elétrica | terminal parafusado |
| Série do fabricante | Buccaneer 900 |
| Montagem mecânica | para painel |
| Símbolo | Núm. pinos | Espécie | Montagem mecânica | Cabo | Inom |
|---|---|---|---|---|---|
| [mm2] | [A] | ||||
| PX0931/02/P | 2 | macho | porca de trás, torcidos | 2,5...4 | 32 |
| PX0941/02/P | 2 | macho | colarinho (4 aberturas), roscado | 2,5...4 | 32 |
| PX0931/03/P | 3 | macho | porca de trás, torcidos | 2,5...4 | 32 |
| PX0941/03/P | 3 | macho | colarinho (4 aberturas), roscado | 2,5...4 | 32 |
| PX0931/04/P | 4 | macho | porca de trás, torcidos | 2,5...4 | 32 |
| PX0941/04/P | 4 | macho | colarinho (4 aberturas), roscado | 2,5...4 | 32 |
| PX0931/05/P | 5 | macho | porca de trás, torcidos | 2,5...4 | 32 |
| PX0941/05/P | 5 | macho | colarinho (4 aberturas), roscado | 2,5...4 | 32 |
| PX0931/07/P | 7 | macho | porca de trás, torcidos | 2,5...4 | 32 |
| PX0941/07/P | 7 | macho | colarinho (4 aberturas), roscado | 2,5...4 | 32 |
| PX0941/10/P | 10 | macho | colarinho (4 aberturas), roscado | 0,75...2 | 10 |
| PX0931/02/S | 2 | fêmea | porca de trás, torcidos | 2,5...4 | 32 |
| PX0941/02/S | 2 | fêmea | colarinho (4 aberturas), roscado | 2,5...4 | 32 |
| PX0931/03/S | 3 | fêmea | porca de trás, torcidos | 2,5...4 | 32 |
| PX0941/03/S | 3 | fêmea | colarinho (4 aberturas), roscado | 2,5...4 | 32 |
| PX0931/04/S | 4 | fêmea | porca de trás, torcidos | 2,5...4 | 32 |
| PX0941/04/S | 4 | fêmea | colarinho (4 aberturas), roscado | 2,5...4 | 32 |
| PX0931/05/S | 5 | fêmea | porca de trás, torcidos | 2,5...4 | 32 |
| PX0941/05/S | 5 | fêmea | colarinho (4 aberturas), roscado | 2,5...4 | 32 |
| PX0931/07/S | 7 | fêmea | porca de trás, torcidos | 2,5...4 | 32 |
| PX0941/07/S | 7 | fêmea | colarinho (4 aberturas), roscado | 2,5...4 | 32 |
| PX0931/10/S | 10 | fêmea | porca de trás, torcidos | 0,75...2 | 10 |
| PX0941/10/S | 10 | fêmea | colarinho (4 aberturas), roscado | 0,75...2 | 10 |
| Símbolo: (PX0931/02/P, PX0931/02/S, PX0931/03/P, PX0931/03/S, PX0931/04/P, PX0931/04/S, PX0931/05/P, PX0931/05/S, PX0941/02/P, PX0941/02/S, PX0941/03/P, PX0941/03/S, PX0941/04/P, PX0941/04/S, PX0941/05/P, PX0941/05/S) | |
|---|---|
| Tensão nominal | 600V |
| Símbolo: (PX0931/07/P, PX0931/07/S, PX0941/07/P, PX0941/07/S) | |
| Tensão nominal | 430V |
| Símbolo: (PX0941/10/P, PX0941/10/S, PX0931/10/S) | |
| Tensão nominal | 250V |