Kérjük, tájékozódjon a szállítási ütemterv változásairól.
Itt többet megtudsz2024.03.28-tól felfüggesztettük az egyéni vásárlóknak történő értékesítést. A helyzet esetleges változásairól folyamatosan tájékoztatni fogjuk Önt.
A vállalati ügyfeleknek nyújtott szolgáltatás változatlanul folytatódik. Elnézést kérünk a kellemetlenségekért.
Gyártó | UNI-T | |
Multiméter típusa | digitális multiméter | |
Mérés | AC áram, AC feszültség, DC áram, DC feszültség, ellenállás, frekvencia, hFE tranzisztorok, kapacitás, kontinuitás | |
Fajta kijelző | LCD | |
Paraméterek megjelenítése | (6000) | |
DC feszültség méréstartomány | 600mV/6V/60V/600V/1kV | |
DC feszültségmérés pontosság | ±(0,5% + 2 digit) | |
AC feszültség méréstartomány | 6V/60V/600V/750V | |
AC feszültségmérés pontosság | ±(0,8% + 3 digit) | |
DC áram méréstartomány | 60µA/600µA/6mA/60mA/600mA/20A | |
DC áram mérés pontosság | ±(0,8% + 8 digit) | |
AC áram méréstartomány(1) közvetett mérés) 1) közvetett mérés | 60µA/600µA/6mA/60mA/600mA/20A | |
AC áram mérés pontosság | ±(1% + 12 digit) | |
Valódi tényleges érték mérés | True RMS | |
Rezisztencia méréstartomány | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | |
Kapacitás méréstartomány | 6nF/60nF/600nF/6µF/60µF/600µF/6mF/60mF/100mF | |
Kapacitás mérés pontossága | ±(3%+ 10 digit) | |
Frekvencia méréstartomány | 10...10MHz | |
Frekvencia mérés pontossága | ±(1%+5 digit) | |
Rezisztencia-mérés pontosság | ±(0,8%+3 digit) | |
Dióda teszt | 0...3V | |
Áramkör kontinuitás teszt | akusztikus jel, <10Ω | |
Üzemi hőmérséklet | 0...40°C | |
Standard kivitel | mérőkábelek | |
Szabvány megfelelőség | CAT II 1000V CAT III 600V EN 61010 | |
Méretei (SZ x M x H) | 88x183x56mm | |
Világítás | igen |
Batteries / accumulators attached to the product - markings: Number - number of cells in the battery (omitted when the battery consists of 1 cell) First letter - cell manufacturing technology: (none) - zinc-carbon (graphite) A - zinc air B - lithium carbon C - lithium manganese E - lithium thionyl F - lithium-iron H - rechargeable nickel-metal-hydride (NiMH rechargeable battery) K - rechargeable nickel-cadmium (Ni-Cd rechargeable battery) L - alkaline: zinc - manganese dioxide M - rechargeable lithium (formerly: mercury cell) P - alkaline-air S - silver-zinc Z - nickel-manganese (Ni-Mn) Second letter - shape of the cell R - cylindrical F - plate S - cuboidal |