+1 300 000 výrobků v nabídce
6000 každodenně balíků
+300 000 zákazníků ze 150 zemí
Informace o změně sídla TME Czech Republic s.r.o.
Zde se dozvíte víceVýrobce | OWON | |
Typ měřicího přístroje | číslicový multimetr | |
Rozhraní | Bluetooth | |
Měření | kapacity, napětí AC, napětí DC, odporu, proud AC, proudu DC, průchod. obvodu, teploty | |
Druh použitého zobrazovače | LCD | |
Zobrazit parametry | 4,5 číslice (20000) | |
Vzorkování | 3x/s | |
Rozsah měření napětí DC | 20mV/200mV/2V/20V/200V/1kV | |
Přesnost měření napětí DC | ±(0,1% + 2 digit) | |
Rozsah měření napětí AC | 20mV/200mV/2V/20V/200V/750V | |
Přesnost měření napětí AC | ±(0,5% + 10 digit) | |
Rozsah měření proudu DC | 0,2mA/2mA/20mA/200mA/20A | |
Přesnost měření proudu DC | ±(0,5% + 10 digit) | |
Rozsah měření proudu AC(1) nepřímé měření) 1) nepřímé měření | 0,2mA/2mA/20mA/200mA/20A | |
Přesnost měření proudu AC | ±(0,8% + 10 digit) | |
Měření skutečné efektivní hodnoty | True RMS | |
Rozsah měření odporu | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ | |
Rozsah měření kapacity | 2nF/20nF/200nF/2µF/20µF/200µF/2mF/20mF | |
Přesnost měření kapacity | ±(3%+ 10 digit) | |
Rozsah měření kmitočtu | 2kHz/20kHz/200kHz/2MHz/20MHz | |
Přesnost měření kmitočtu | ±(0,1%+4 digit) | |
Rozsah měření teploty | -50...400°C | |
Přesnost měření teploty | ±(1% + 3°C) | |
Přesnost měření odporu | ±(0,3%+1 digit) | |
Test | diody | |
Test průchodnosti obvodu | akustický signál, <30Ω | |
Shoda s normou | CAT III 1000V CAT IV 600V EN 61010 | |
Rozměry (šíř. x výš. s hl.) | 90x190x56mm | |
Podsvětlení | ano |
|
Batteries / accumulators attached to the product - markings: Number - number of cells in the battery (omitted when the battery consists of 1 cell) First letter - cell manufacturing technology: (none) - zinc-carbon (graphite) A - zinc air B - lithium carbon C - lithium manganese E - lithium thionyl F - lithium-iron H - rechargeable nickel-metal-hydride (NiMH rechargeable battery) K - rechargeable nickel-cadmium (Ni-Cd rechargeable battery) L - alkaline: zinc - manganese dioxide M - rechargeable lithium (formerly: mercury cell) P - alkaline-air S - silver-zinc Z - nickel-manganese (Ni-Mn) Second letter - shape of the cell R - cylindrical F - plate S - cuboidal |