Fabricant | FLUKE | |
Type de l'oscilloscope | ScopeMeter | |
bande | 40MHz | |
Genre de afficheur utilisé | couleur, LCD TFT 5,7" | |
Nombre de canaux | 2 | |
Mesure | de capacité, de facteur de puissance, d'énergie, de puissance active, de puissance apparente, de puissance passive, de résistance, d'harmoniques, tension AC, tension DC | |
Echantillonage | 40Msps | |
Base de temps | 10n...60s/div | |
Définition de l'afficheur | 640x480 | |
Gamme de mesure tension DC | 500mV/5V/50V/500V/750V | |
degré de précision de mesure tension DC | ±(0,5% + 5 digit) | |
gamme de mesure tensions alternatives | 500mV/5V/50V/500V/750V | |
Gamme de mesure de résistances | 50Ω/500Ω/5kΩ/50kΩ/500kΩ/5MΩ/30MΩ | |
Précision de mesure de résistances | ±(0,6%+5 digit) | |
Gamme de mesure de la capacité | 50nF/500nF/5µF/50µF/500µF | |
Test de diode | 0,5mA @2,8V | |
Test de continuité | indication acoustique | |
Fonctions supplémentaires | multimètre | |
Dimensions | 259x132x55mm | |
Conformité avec la norme | CAT II 750V CAT IV 600V EN 61010 | |
Classe d'étanchéité | IP51 | |
Produits associés | POM-72941, POM-72942 | |
Série du fabricant | FLUKE 120B | |
Connecteurs pour le pays | Europe |
|
Batteries / accumulators attached to the product - markings: Number - number of cells in the battery (omitted when the battery consists of 1 cell) First letter - cell manufacturing technology: (none) - zinc-carbon (graphite) A - zinc air B - lithium carbon C - lithium manganese E - lithium thionyl F - lithium-iron H - rechargeable nickel-metal-hydride (NiMH rechargeable battery) K - rechargeable nickel-cadmium (Ni-Cd rechargeable battery) L - alkaline: zinc - manganese dioxide M - rechargeable lithium (formerly: mercury cell) P - alkaline-air S - silver-zinc Z - nickel-manganese (Ni-Mn) Second letter - shape of the cell R - cylindrical F - plate S - cuboidal |