| Fabricante | WAGO |
| Tensión de trabajo | 160V |
| Tensión de prueba | 2,5kV |
| Cobertura de contactor | estaneado |
| Material de carcasa | poliámido 66 |
| Clase de inflamabilidad | UL94V-0 |
| Temperatura de trabajo | -60...100°C |
| Conforme a | UL |
| Tipo de conector | bloque de bornas desmontable |
| Orientación espacial | recto |
| Corriente de trabajo | 10A |
| Símbolo | Conector | Clase | Montaje eléctrico | Montaje mecánico | Material de contactor | Cant. raíles | Número de pines | Número de bornas | Corte de cable | Tamaño de cable | Circuito de terminales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm2] | |||||||||||
| 734-202 | enchufe | hembra | borna de muelle | para conducto | aleación de cobre | 2 | - | 2 | 0,08...1,5 | 18AWG...14AWG | 1x2 |
| 734-206 | enchufe | hembra | borna de muelle | para conducto | aleación de cobre | 6 | - | 6 | 0,08...1,5 | 18AWG...14AWG | 1x6 |
| 734-208 | enchufe | hembra | borna de muelle | para conducto | aleación de cobre | 8 | - | 8 | 0,08...1,5 | 18AWG...14AWG | 1x8 |
| 734-232 | tomacorriente | macho | THT | para PCB | cobre | 2 | 2 | - | - | - | 1x2 |
| 734-234 | tomacorriente | macho | THT | para PCB | cobre | 4 | 4 | - | - | - | 1x4 |
| 734-236 | tomacorriente | macho | THT | para PCB | cobre | 6 | 6 | - | - | - | 1x6 |
| 734-238 | tomacorriente | macho | THT | para PCB | cobre | 8 | 8 | - | - | - | 1x8 |
| 734-103 | enchufe | hembra | borna de muelle | para conducto | aleación de cobre | 3 | - | 3 | 0,08...1,5 | 28AWG...14AWG | 1x3 |
| 734-103/037-000 | enchufe | hembra | borna de muelle | para conducto | aleación de cobre | 3 | - | 3 | 0,08...1,5 | 28AWG...14AWG | 1x3 |
| 734-104 | enchufe | hembra | borna de muelle | para conducto | aleación de cobre | 4 | - | 4 | 0,08...1,5 | 28AWG...14AWG | 1x4 |
| 734-105 | enchufe | hembra | borna de muelle | para conducto | aleación de cobre | 5 | - | 5 | 0,08...1,5 | 28AWG...14AWG | 1x5 |
| 734-108 | enchufe | hembra | borna de muelle | para conducto | aleación de cobre | 8 | - | 8 | 0,08...1,5 | 28AWG...14AWG | 1x8 |
| 734-110 | enchufe | hembra | borna de muelle | para conducto | aleación de cobre | 10 | - | 10 | 0,08...1,5 | 28AWG...14AWG | 1x10 |
| 734-112 | enchufe | hembra | borna de muelle | para conducto | aleación de cobre | 12 | - | 12 | 0,08...2,5 | 28AWG...14AWG | 1x12 |
| 734-136 | tomacorriente | macho | THT | para PCB | cobre | 6 | 6 | - | - | - | 1x6 |
| 734-163 | tomacorriente | macho | THT | para PCB | cobre | 3 | 3 | - | - | - | 1x3 |
| 734-302 | enchufe | macho | borna de muelle | para conducto | cobre | 2 | - | 2 | 0,08...1,5 | 28AWG...14AWG | 1x2 |
| 734-303 | enchufe | macho | borna de muelle | para conducto | cobre | 3 | - | 3 | 0,08...1,5 | 28AWG...14AWG | 1x3 |
| 734-304 | enchufe | macho | borna de muelle | para conducto | cobre | 4 | - | 4 | 0,08...1,5 | 28AWG...14AWG | 1x4 |
| 734-305 | enchufe | macho | borna de muelle | para conducto | cobre | 5 | - | 5 | 0,08...1,5 | 28AWG...14AWG | 1x5 |
| 734-306 | enchufe | macho | borna de muelle | para conducto | cobre | 6 | - | 6 | 0,08...1,5 | 28AWG...14AWG | 1x6 |
| 734-308 | enchufe | macho | borna de muelle | para conducto | cobre | 8 | - | 8 | 0,08...1,5 | 28AWG...14AWG | 1x8 |
| Símbolo: (734-2xx) | |
|---|---|
| Sistema de enclavamiento | pestillo |
| Ráster de contactores | 3,81mm |
| Color | naranja |
| Símbolo: (734-10xxx, 734-110, 734-30x) | |
| Sistema de enclavamiento | instertados |
| Ráster de contactores | 3,5mm |
| Color | gris claro |
| Símbolo: (734-112, 734-136, 734-163) | |
| Sistema de enclavamiento | pestillo |
| Ráster de contactores | 3,5mm |
| Color | gris claro |