Producent | TASKER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ przewodu | słuchawkowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budowa żyły | linka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba żył | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przekrój żyły | 0,05mm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budowa ekranu | ekranowany, oplot z cynowanych drutów miedzianych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasa giętkości | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolor izolacji | przezroczysty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura pracy | -20...60°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napięcie znamionowe W przypadku produktów z kategorii Przewody i Kable zapis cyfra/cyfra oznacza: Napięcia znamionowe U0/U gdzie: U0 = napięcie nominalne pomiędzy przewodem a metalową otuliną lub ziemią U = napięcie nominalne pomiędzy przewodami fazowymi | 30V AC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zawartość opakowania Zawartość opakowania – standardowa ilość w jakiej produkty są dostarczane do TME. Minimalna ilość zlecenia może być mniejsza niż standardowa zawartość opakowania producenta. | 50m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norma CPR | brak klasyfikacji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica zewnętrzna przewodu | 2,3mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiał izolacji przewodu
| PVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budowa kabla | 2x0,05mm2 |