Vă informăm că în data de 07.09.2025. între orele 08:00-11:00 (CEST) pot apărea probleme legate de accesul la site şi la comenzile on-line. Ne cerem scuze pentru neplăcerile create.
Producător | CHAUVIN ARNOUX | |
Tip aparat măs. | multimetru digital | |
Măsurare | capacitanţă, continuitate, curent alternativ, Curent CC, frecvenţă, rezistenţă, tensiune AC, tensiune DC | |
Subtip afişaj utilizat | LCD | |
Parametri afișați | (6000) | |
Baragraf | 61 segm. | |
Prelevare mostre | 5x/s | |
Interval măsurare tens. DC | 60mV/600mV/6V/60V/600V/1kV | |
Acurateţe măs. tens. DC | ±(0,09% + 2 digit) | |
Interval măsurare tens. AC | 60mV/600mV/6V/60V/600V/1kV | |
Acurateţe măs. tens. AC | ±(1% + 3 digit) | |
Lăţime bandă măsurare tensiune AC | 40...400Hz, 400Hz...10kHz | |
Interval măs. curent DC | 6mA/60mA/600mA/6A/10A/20A < 30s | |
Acurateţe măs. curent DC | ±(0,8% + 2 digit) | |
Interval măs. curent AC(1) măsurare indirectă) 1) măsurare indirectă | 6mA/60mA/600mA/6A/10A/(20A <30s) | |
Acurateţe măs. curent AC | ±(1% + 3 digit) | |
Lăţime bandă măsurare curent AC | 40Hz...1kHz | |
Măsurare valoare reală efectivă | True RMS | |
Interval măsurare rezistenţă | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | |
Interval măsurare capacitate | 6nF/60nF/600nF/6µF/60µF/600µF/6mF/60mF | |
Acurateţe măsurare capacitate | ±(1%+ 5 digit) | |
Interval măsurare frecvenţă | 100mHz...600Hz/6kHz/60kHz | |
Acurateţe măsurare frecvenţă | ±(0,1%+2 digit) | |
Acurateţe măs. rezistenţă | ±(1%+2 digit) | |
Testare | diode | |
Testare continuitate circuit | semnal acustic | |
Clasă etanşeitate | IP54 | |
Conform cu norma | CAT III 1000V CAT IV 600V EN 61010 | |
Rezistenţă la | cădere de la 1m înălţime | |
Dimensiuni (W x H x D) | 90x190x45mm | |
Iluminare | da |
Batteries / accumulators attached to the product - markings: Number - number of cells in the battery (omitted when the battery consists of 1 cell) First letter - cell manufacturing technology: (none) - zinc-carbon (graphite) A - zinc air B - lithium carbon C - lithium manganese E - lithium thionyl F - lithium-iron H - rechargeable nickel-metal-hydride (NiMH rechargeable battery) K - rechargeable nickel-cadmium (Ni-Cd rechargeable battery) L - alkaline: zinc - manganese dioxide M - rechargeable lithium (formerly: mercury cell) P - alkaline-air S - silver-zinc Z - nickel-manganese (Ni-Mn) Second letter - shape of the cell R - cylindrical F - plate S - cuboidal |