+1 300 000 produse în ofertă
6000 colete expediate zilnic
+300 000 clienţi din 150 de ţări
Dorim să vă informăm cu privire la modificări ale programului de livrare între 24 decembrie 2025 - 6 ianuarie 2026.
Aici aflaţi mai multeProducător | FLUKE | |
Tip aparat măs. | multimetru calibrator | |
Testare diodă | 0,3mA @600mV | |
Subtip afişaj utilizat | LCD | |
Interval măsurare tens. DC | 1...400mV/4V/40V/400V/1kV | |
Acurateţe măs. tens. DC | ±(0,1% + 1 digit) | |
Interval măsurare tens. AC | 0,1...400mV/4V/40V/400V/1kV | |
Acurateţe măs. tens. AC | ±(1,2% + 4 digit) | |
Interval măs. curent DC | 1µA...30mA/1A | |
Acurateţe măs. curent DC | ±(0,2% + 2 digit) | |
Interval măs. curent AC(1) măsurare indirectă) 1) măsurare indirectă | 0,001mA...1A | |
Acurateţe măs. curent AC | ±(1% + 2 digit) | |
Interval măsurare rezistenţă | 100mΩ...400Ω/4kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | |
Acurateţe măs. rezistenţă | ±(0,2%+1 digit) | |
Interval măsurare frecvenţă | 10mHz...199,99Hz/1999,9Hz/19,99kHz | |
Acurateţe măsurare frecvenţă | ±(0,005%+1 digit) | |
Testare continuitate circuit | semnal acustic, <100Ω | |
Dimensiuni | 203x100x50mm | |
Măsurare | curent alternativ, Curent CC, frecvenţă, rezistenţă, tensiune AC, tensiune DC | |
Conform cu norma | CAT III 1000V CAT IV 600V EN 61010 EN 61243-3:2010 | |
Interfaţă | IrDA | |
Articole conexe | POM-5900A/POM, POM-6173A, POM-7519A | |
Software | Fluke Connect (FLK-IR3000FC) |
|
Batteries / accumulators attached to the product - markings: Number - number of cells in the battery (omitted when the battery consists of 1 cell) First letter - cell manufacturing technology: (none) - zinc-carbon (graphite) A - zinc air B - lithium carbon C - lithium manganese E - lithium thionyl F - lithium-iron H - rechargeable nickel-metal-hydride (NiMH rechargeable battery) K - rechargeable nickel-cadmium (Ni-Cd rechargeable battery) L - alkaline: zinc - manganese dioxide M - rechargeable lithium (formerly: mercury cell) P - alkaline-air S - silver-zinc Z - nickel-manganese (Ni-Mn) Second letter - shape of the cell R - cylindrical F - plate S - cuboidal |