Producător | HT INSTRUMENTS | |
Tip aparat măs. | pentru instalaţii electrice | |
Subtip afişaj utilizat | color, ecran tactil, LCD TFT | |
Rezoluţie afişaj | 320x240 | |
Interval măsurare rezistenţă împământare | 10mΩ...50kΩ | |
Acurateţe măsurare rezistenţă împământare | ±(2% + 2 digit) | |
Testare continuitate circuit | semnal acustic, semnal optic | |
Test comutatoare RCD | diferite utilizări, RCD-uri tip AC, A, B | |
Măsurare impedanţă buclă | 0...199,9Ω | |
Măsurare | armonici, cădere de tensiune, continuitate, curent CA (cu cleşti de curent), curent de declanşare RCD, curent de scurgere, frecvenţă, impedanţă, impedanţa de buclă a scurtcircuitului, putere activă, rezistenţa la împământare, rezistenţă la izolaţie, secvenţă de fază, tensiune AC, tensiune DC, Timp de declanşare RCD | |
Interval măsurare rezistenţă izolaţie | 0,01MΩ...2GΩ | |
Tensiune măsurare | 50V/100V/250V/500V/1kV | |
Clasă etanşeitate | IP40 | |
Conform cu norma | CAT IV 300V EN 61557-1 | |
Dimensiuni exterioare | 225x165x75mm | |
Greutate cu baterie | 1,2kg | |
Software | atașat, HTanalysis App | |
Memoria de măsurare | 999 | |
Iluminare | da | |
Acurateţe măsurare impedanţă buclă | ±(5% + 3 digit) |
Batteries / accumulators attached to the product - markings: Number - number of cells in the battery (omitted when the battery consists of 1 cell) First letter - cell manufacturing technology: (none) - zinc-carbon (graphite) A - zinc air B - lithium carbon C - lithium manganese E - lithium thionyl F - lithium-iron H - rechargeable nickel-metal-hydride (NiMH rechargeable battery) K - rechargeable nickel-cadmium (Ni-Cd rechargeable battery) L - alkaline: zinc - manganese dioxide M - rechargeable lithium (formerly: mercury cell) P - alkaline-air S - silver-zinc Z - nickel-manganese (Ni-Mn) Second letter - shape of the cell R - cylindrical F - plate S - cuboidal |