Vă informăm că în data de 07.09.2025. între orele 08:00-11:00 (CEST) pot apărea probleme legate de accesul la site şi la comenzile on-line. Ne cerem scuze pentru neplăcerile create.
Producător | UNI-T | |
Tip osciloscop | osciloscop manual | |
Bandă | 100MHz | |
Subtip afişaj utilizat | LCD TFT 5,7" | |
Număr canale | 2 | |
Măsurare | capacitanţă, curent alternativ, Curent CC, rezistenţă, tensiune AC, tensiune DC | |
Prelevare mostre | 500Msps | |
Lungime înregistrare memorie | 7,5kpts | |
Timp de bază | 5n...50s/div | |
Rezoluţie afişaj | 320x240 | |
Redare | alternativ, flanc frontal, front posterior, lăţime impuls | |
Interval măsurare tens. DC | 600mV/6V/60V/600V/1kV | |
Acurateţe măs. tens. DC | ±(1% + 5 digit) | |
Interval măs. curent DC | 6mA/60mA/600mA/6A | |
Acurateţe măs. curent DC | ±(1,2% + 5 digit), ±(1,5% + 5 digit) @6A | |
Interval măsurare tens. AC | 600mV/6V/60V/600V/700V | |
Acurateţe măs. tens. AC | ±(1,2% + 5 digit) | |
Interval măs. curent AC(1) măsurare indirectă) 1) măsurare indirectă | 6mA/60mA/600mA/6A | |
Interval măsurare rezistenţă | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | |
Interval măsurare capacitate | 6nF/60nF/600nF/6µF/60µF/600µF/6mF | |
Acurateţe măsurare capacitate | ±(4%+ 5 digit), ±(5%+10 digit) @ 6nF...6mF | |
Timp acumulare | ≤3,5ns | |
Sensibilitate intrare | 5mV/div...50V/div | |
Dimensiuni | 268x168x60mm | |
Parametri afișați | (5999) |
Batteries / accumulators attached to the product - markings: Number - number of cells in the battery (omitted when the battery consists of 1 cell) First letter - cell manufacturing technology: (none) - zinc-carbon (graphite) A - zinc air B - lithium carbon C - lithium manganese E - lithium thionyl F - lithium-iron H - rechargeable nickel-metal-hydride (NiMH rechargeable battery) K - rechargeable nickel-cadmium (Ni-Cd rechargeable battery) L - alkaline: zinc - manganese dioxide M - rechargeable lithium (formerly: mercury cell) P - alkaline-air S - silver-zinc Z - nickel-manganese (Ni-Mn) Second letter - shape of the cell R - cylindrical F - plate S - cuboidal |