+1 500 000 toodet pakkumises
7000 iga päev välja saadetavat pakki
+300 000 klienti 150 riigis
Palun võtke ühendust oma turuesindajaga. Kutsuge meid veebikoosolekule.
Manufacturer | FLIR SYSTEMS AB | |
Type of meter | thermo-hygrometer | |
Kind of display used | LCD TFT 2,8" | |
Display resolution | 320x240 | |
Non-contact temperature measuring range | 0...100°C | |
Humidity measuring range | 0...100% RH | |
Humidity measuring accuracy | ±2,5% | |
Measurement | building materials humidity, building materials humidity (non-invasive), dew point, humidity, non-contact temeprature (IR), pressure, temperature, wood humidity (non-invasive) | |
Interface | USB | |
Dimensions | 85x160x44mm | |
Software | available on Google Play, FLIR Tools® | |
Memory capacity | 8GB | |
Refresh rate | 9Hz | |
Camera resolution | 160x120 | |
Field of observation | 55° w poziomie x 43° w pionie | |
Thermal sensitivity (NETD) | ≤70mK | |
Communictions protocol | Bluetooth, METERLiNK® | |
Important information |