| Producent | TE Connectivity |
| Mechanische montage | voor draad |
| Montage | klemmen |
| Typ uiteinde | oog |
| Versie | geïsoleerd |
| Symbool | Contactmateriaal | Opening voor schroef | Kleur | Binnendia. oogje | Doorsnede kabel | Draadmaat | Werktemperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm2] | [°C] | |||||
| 130008 | koper | M5 | rood | 5,2 | 0,3...1,42 | - | - |
| 130014 | koper | M5 | rood | 5,2 | 0,3...1,42 | - | - |
| 130046 | koper | M6 | rood | 6,35 | 0,26...1,65 | - | - |
| 130090 | koper | M5 | blauw | 5,26 | 1,25...2 | - | - |
| 130094 | koper | M5 | blauw | 5,3 | 1...2,5 | - | - |
| 130102 | koper | M5 | blauw | 5,2 | 1,25...2 | - | - |
| 130114 | koper | M6 | blauw | 6,35 | 1,25...2 | - | - |
| 130126 | - | M6 | blauw | 6,35 | 1,04...2,62 | 16AWG...14AWG | max. 90 |
| 130171 | koper | M5 | geel | 5,2 | 3...6 | - | - |
| 130205 | koper | M6 | geel | 6,35 | 3...6 | - | - |
| 130207 | koper | M10 | geel | 10,3 | 2,62...6,64 | 12AWG...10AWG | max. 105 |
| 130663 | koper | M5 | blauw | 5,2 | 1,25...2 | 16AWG...14AWG | - |
| 1-320551-3 | koper | M4 | rood | 4,34 | 0,5 | 20AWG | max. 105 |
| 1-320551-4 | koper | M4 | rood | 4,34 | 0,8...0,9 | 18AWG | max. 105 |
| 160136 | koper | M10 | blauw | 10,5 | 1,25...2 | - | - |
| 160138 | koper | M10 | geel | 10,3 | 2,62...6,64 | - | max. 105 |
| 160292 | koper | M5 | geel | 5,2 | 3...6 | - | - |
| 160296 | koper | M8 | geel | 8,3 | 3...6 | - | - |
| 160298 | koper | M8 | geel | 8,3 | 3...6 | - | - |
| 160300 | koper | M10 | geel | 10,5 | 3...6 | - | - |
| 165028 | koper | M6 | geel | 6,3 | 2,62...6,64 | 12AWG...10AWG | max. 105 |
| 165034 | koper | M6 | geel | 6,7 | 3...6 | - | - |
| 165035 | koper | M6 | geel | 6,35 | 3...6 | - | - |
| 2-35109-1/C | koper | - | geel | 5 | 2,62...6,64 | 12AWG...10AWG | max. 105 |
| 2-36153-4 | koper | - | rood | 5 | 0,5...0,6 | - | max. 105 |
| 31880 | koper | M2,5 | rood | 3,02 | 0,3...1,42 | 22AWG...18AWG | max. 105 |
| 31886 | koper | M4 | rood | 4,34 | 0,3...1,42 | 22AWG...18AWG | max. 105 |
| 31890 | koper | M4 | rood | 4,17 | 0,3...1,42 | 22AWG...18AWG | max. 105 |
| 31894 | koper | M6 | rood | 6,73 | 0,3...1,42 | 22AWG...18AWG | max. 105 |
| 31895 | koper | M8 | rood | 7,92 | 0,3...1,42 | 22AWG...18AWG | max. 105 |
| 320551 | koper | M4 | rood | 4,17 | 0,3...1,42 | 22AWG...18AWG | max. 105 |
| 320553 | koper | M2,5 | rood | 3,02 | 0,3...1,42 | 22AWG...18AWG | max. 105 |
| 320554 | koper | M4 | rood | 4,17 | 0,3...1,42 | 22AWG...18AWG | max. 105 |
| 320560 | koper | M4 | blauw | 4,17 | 1,25...2 | 16AWG...14AWG | max. 105 |
| 320561 | koper | M3,5 | blauw | 3,68 | 1,25...2 | - | - |
| 320563 | koper | M6 | blauw | 6,35 | 1,25...2 | - | - |
| 320565 | koper | M4 | blauw | 4,34 | 1,25...2 | - | - |
| 320568 | koper | M4 | geel | 4,17 | 3...6 | - | - |
| 320569 | koper | M6 | geel | 6,73 | 3...6 | - | - |
| 320571 | koper | M6 | rood | 6,35 | 0,3...1,42 | - | - |
| 320572 | koper | M8 | rood | 7,92 | 0,3...1,42 | 22AWG...16AWG | max. 105 |
| 320574 | koper | - | blauw | 4,82 | 1,25...2 | 16AWG...14AWG | max. 105 |
| 320575 | koper | M8 | blauw | 8,3 | 1,25...2 | - | - |
| 320576 | koper | M8 | geel | 8,3 | 3...6 | - | - |
| 320619 | koper | M3,5 | blauw | 3,68 | 1,25...2 | 16AWG...14AWG | max. 105 |
| 321045 | koper | M6 | blauw | 6,73 | 1,25...2 | - | - |
| 321898 | - | M5 | oranje | 5 | 1,65 | 22AWG...16AWG | 649 |
| 323914 | koper | M2,5 | geel | 3,02 | 0,129...0,326 | 26AWG...22AWG | - |
| 323915 | koper | M3,5 | geel | 3,68 | 0,129...0,326 | 26AWG...22AWG | - |
| 324043 | koper | M5 | rood | 4,82 | 6,64...10,5 | - | max. 105 |
| 324082 | koper | M6 | rood | 6,35 | 6,64...10,5 | - | max. 105 |
| 324159 | koper | M2,5 | blauw | 3,02 | 1,04...2,62 | 16AWG...14AWG | max. 150 |
| 328998 | koper | M8 | blauw | 8,33 | 1,04...2,62 | 16AWG...14AWG | max. 105 |
| 34142 | koper | M3,5 | rood | 3,68 | 0,3...1,42 | - | - |
| 34145 | koper | M4 | rood | 4,3 | 0,3...1,4 | 22AWG...16AWG | max. 105 |
| 34148 | koper | M4 | rood | 4,3 | 0,3...1,4 | 22AWG...16AWG | max. 105 |
| 34149 | koper | - | rood | 5 | 0,26...1,65 | - | - |
| 34150 | koper | M6 | rood | 6,4 | 0,3...1,4 | 22AWG...16AWG | max. 105 |
| 34151 | koper | M8 | rood | 8,3 | 0,3...1,42 | - | - |
| 34158 | koper | M3,5 | blauw | 3,68 | 1,25...2 | - | - |
| 34160 | koper | M4 | blauw | 4,3 | 1,25...2 | 16AWG...14AWG | max. 90 |
| 34162 | koper | M6 | blauw | 6,4 | 1,25...2 | 16AWG...14AWG | max. 105 |
| 34163 | koper | M8 | blauw | 8,4 | 1,25...2 | 16AWG...14AWG | max. 105 |
| 342145-1 | koper | M6 | blauw | - | 1...2,5 | 16AWG...14AWG | max. 105 |
| 34852 | koper | M3,5 | geel | 3,68 | 2,62...6,64 | 12AWG...10AWG | max. 105 |
| 34853 | koper | M4 | geel | 4,17 | 2,62...6,64 | 12AWG...10AWG | max. 105 |
| 34855 | koper | M6 | geel | 6,35 | 3...6 | 12AWG...10AWG | max. 105 |
| 34856 | koper | M8 | geel | 8,4 | 3...6 | 12AWG...10AWG | max. 105 |
| 35108 | koper | M4 | geel | 4,34 | 3...6 | - | - |
| 35111 | koper | M8 | geel | 8,33 | 2,62...6,64 | - | - |
| 36150 | koper | M3,5 | rood | 3,68 | 0,3...1,42 | - | - |
| 36151 | koper | M3,5 | rood | 3,68 | 0,3...1,42 | - | - |
| 36152 | koper | M3,5 | rood | 3,68 | 0,26...1,65 | 22AWG...16AWG | max. 105 |
| 36153 | koper | - | rood | 5 | 0,26...1,65 | - | - |
| 36154 | koper | - | rood | 5 | 0,26...1,65 | 22AWG...16AWG | max. 105 |
| 36160 | koper | - | blauw | 5 | 1,04...2,62 | - | max. 105 |
| 36161 | koper | - | geel | 5 | 2,62...6,64 | - | max. 105 |
| 51863 | koper | M3,5 | rood | 3,68 | 0,3...1,42 | - | - |
| 51864-1 | koper | M4 | blauw | 4,34 | 1,31...2,08 | 16AWG...14AWG | max. 105 |
| 51864-2 | koper | - | blauw | 5 | 1,31...2,08 | 16AWG...14AWG | max. 105 |
| Symbool: (1300xx, 130102, 130114, 130171, 130205, 160136, 16029x, 160300, 165034, 165035, 320561, 320563, 320565, 320568, 320569, 320571, 320572, 320575, 320576, 321045, 328998, 34142, 34149, 34151, 34158, 35108, 35111, 36150, 36151, 36153, 36160, 36161, 5186xxx) | |
|---|---|
| Bedekking contact | vertind |
| Symbool: (130126, 34145, 34148, 34150, 3416x, 342145-1, 3485x) | |
| Bedekking contact | vertind |
| Producentenserie | PLASTI-GRIP |
| Symbool: (130207, 130663, 1-320551-3, 1-320551-4, 160138, 165028, 2-35109-1/C, 2-36153-4, 318xx, 32055x, 320560, 320574, 320619, 323914, 323915, 324159, 36152, 36154) | |
| Bedekking contact | vertind |
| Producentenserie | PIDG |
| Symbool: (321898) | |
| Bedekking contact | vernikkeld |
| Symbool: (324043, 324082) | |
| Bedekking contact | vertind |
| Producentenserie | TERMINYL |