| Tipo de conector | fio-placa |
| Símbolo | Corrente nominal | Raster de contatos | Orientação espacial | Número de pinos | Sistema | Bobina | Montagem elétrica | Conector | Versão | Espécie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] | [mm] | [unid.] | ||||||||
| 14010213101000 | 6 | 2,54 | vertical | 2 | - | 250 | SMT | tomada | - | fêmea |
| 14010213101333 | 6 | 2,54 | vertical | 2 | - | - | SMT | tomada | - | fêmea |
| 14010213102000 | 6 | 2,54 | horizontal | 2 | - | 500 | SMT | tomada | - | fêmea |
| 14010213102333 | 6 | 2,54 | horizontal | 2 | - | - | SMT | tomada | - | fêmea |
| 14010313101000 | 6 | 2,54 | vertical | 3 | - | 250 | SMT | tomada | - | fêmea |
| 14010313101333 | 6 | 2,54 | vertical | 3 | - | - | SMT | tomada | - | fêmea |
| 14010313102000 | 6 | 2,54 | horizontal | 3 | - | 500 | SMT | tomada | - | fêmea |
| 14010313102333 | 6 | 2,54 | horizontal | 3 | - | - | SMT | tomada | - | fêmea |
| 14010413101000 | 6 | 2,54 | vertical | 4 | - | 250 | SMT | tomada | - | fêmea |
| 14010413101333 | 6 | 2,54 | vertical | 4 | - | - | SMT | tomada | - | fêmea |
| 14010413102000 | 6 | 2,54 | horizontal | 4 | - | 500 | SMT | tomada | - | fêmea |
| 14010413102333 | 6 | 2,54 | horizontal | 4 | - | - | SMT | tomada | - | fêmea |
| 14010513101000 | 6 | 2,54 | vertical | 5 | - | 250 | SMT | tomada | - | fêmea |
| 14010513101333 | 6 | 2,54 | vertical | 5 | - | - | SMT | tomada | - | fêmea |
| 14010513102000 | 6 | 2,54 | horizontal | 5 | - | 500 | SMT | tomada | - | fêmea |
| 14010513102333 | 6 | 2,54 | horizontal | 5 | - | - | SMT | tomada | - | fêmea |
| 14010613101000 | 6 | 2,54 | vertical | 6 | - | 250 | SMT | tomada | - | fêmea |
| 14010613101333 | 6 | 2,54 | vertical | 6 | - | - | SMT | tomada | - | fêmea |
| 14010613102000 | 6 | 2,54 | horizontal | 6 | - | 500 | SMT | tomada | - | fêmea |
| 14010613102333 | 6 | 2,54 | horizontal | 6 | - | - | SMT | tomada | - | fêmea |
| 14010713101000 | 6 | 2,54 | vertical | 7 | - | 250 | SMT | tomada | - | fêmea |
| 14010713101333 | 6 | 2,54 | vertical | 7 | - | - | SMT | tomada | - | fêmea |
| 14010713102000 | 6 | 2,54 | horizontal | 7 | - | 500 | SMT | tomada | - | fêmea |
| 14010713102333 | 6 | 2,54 | horizontal | 7 | - | - | SMT | tomada | - | fêmea |
| 14010813101000 | 6 | 2,54 | vertical | 8 | - | 250 | SMT | tomada | - | fêmea |
| 14010813101333 | 6 | 2,54 | vertical | 8 | - | - | SMT | tomada | - | fêmea |
| 14010813102000 | 6 | 2,54 | horizontal | 8 | - | 500 | SMT | tomada | - | fêmea |
| 14010813102333 | 6 | 2,54 | horizontal | 8 | - | - | SMT | tomada | - | fêmea |
| 14010913101000 | 6 | 2,54 | vertical | 9 | - | 250 | SMT | tomada | - | fêmea |
| 14010913101333 | 6 | 2,54 | vertical | 9 | - | - | SMT | tomada | - | fêmea |
| 14010913102000 | 6 | 2,54 | horizontal | 9 | - | 500 | SMT | tomada | - | fêmea |
| 14010913102333 | 6 | 2,54 | horizontal | 9 | - | - | SMT | tomada | - | fêmea |
| 14011013101000 | 6 | 2,54 | vertical | 10 | - | 250 | SMT | tomada | - | fêmea |
| 14011013101333 | 6 | 2,54 | vertical | 10 | - | - | SMT | tomada | - | fêmea |
| 14011013102000 | 6 | 2,54 | horizontal | 10 | - | 500 | SMT | tomada | - | fêmea |
| 14011013102333 | 6 | 2,54 | horizontal | 10 | - | - | SMT | tomada | - | fêmea |
| 14011113101000 | 6 | 2,54 | vertical | 11 | - | 250 | SMT | tomada | - | fêmea |
| 14011113101333 | 6 | 2,54 | vertical | 11 | - | - | SMT | tomada | - | fêmea |
| 14011113102000 | 6 | 2,54 | horizontal | 11 | - | 500 | SMT | tomada | - | fêmea |
| 14011113102333 | 6 | 2,54 | horizontal | 11 | - | - | SMT | tomada | - | fêmea |
| 14011213101000 | 6 | 2,54 | vertical | 12 | - | 250 | SMT | tomada | - | fêmea |
| 14011213101333 | 6 | 2,54 | vertical | 12 | - | - | SMT | tomada | - | fêmea |
| 14011213102000 | 6 | 2,54 | horizontal | 12 | - | 500 | SMT | tomada | - | fêmea |
| 14011213102333 | 6 | 2,54 | horizontal | 12 | - | - | SMT | tomada | - | fêmea |
| 14110213001000 | 6 | 2,54 | vertical, horizontal | 2 | - | 500 | SMT | tomada | - | fêmea |
| 14110213001333 | 6 | 2,54 | vertical, horizontal | 2 | - | - | SMT | tomada | - | fêmea |
| 14110213002000 | 6 | 2,54 | vertical, horizontal | 2 | - | 600 | SMT | tomada | - | fêmea |
| 14110213002333 | 6 | 2,54 | vertical, horizontal | 2 | - | - | SMT | tomada | - | fêmea |
| 14110313001000 | 6 | 2,54 | vertical, horizontal | 3 | - | 500 | SMT | tomada | - | fêmea |
| 14110313001333 | 6 | 2,54 | vertical, horizontal | 3 | - | - | SMT | tomada | - | fêmea |
| 14110313002000 | 6 | 2,54 | vertical, horizontal | 3 | - | 600 | SMT | tomada | - | fêmea |
| 14110410002000 | 2 | 1,27 | vertical, horizontal | 4 | - | 560 | SMT | tomada | - | fêmea |
| 14110410002333 | 2 | 1,27 | vertical, horizontal | 4 | - | - | SMT | tomada | - | fêmea |
| 14110413001000 | 6 | 2,54 | vertical, horizontal | 4 | - | 500 | SMT | tomada | - | fêmea |
| 14110413001333 | 6 | 2,54 | vertical, horizontal | 4 | - | - | SMT | tomada | - | fêmea |
| 14110413002000 | 6 | 2,54 | vertical, horizontal | 4 | - | 600 | SMT | tomada | - | fêmea |
| 14110413002333 | 6 | 2,54 | vertical, horizontal | 4 | - | - | SMT | tomada | - | fêmea |
| 14110513001000 | 6 | 2,54 | vertical, horizontal | 5 | - | 500 | SMT | tomada | - | fêmea |
| 14110513001333 | 6 | 2,54 | vertical, horizontal | 5 | - | - | SMT | tomada | - | fêmea |
| 14110513002000 | 6 | 2,54 | vertical, horizontal | 5 | - | 600 | SMT | tomada | - | fêmea |
| 14110513002333 | 6 | 2,54 | vertical, horizontal | 5 | - | - | SMT | tomada | - | fêmea |
| 14110613001000 | 6 | 2,54 | vertical, horizontal | 6 | - | 500 | SMT | tomada | - | fêmea |
| 14110613001333 | 6 | 2,54 | vertical, horizontal | 6 | - | - | SMT | tomada | - | fêmea |
| 14110613002000 | 6 | 2,54 | vertical, horizontal | 6 | - | 600 | SMT | tomada | - | fêmea |
| 14110613002333 | 6 | 2,54 | vertical, horizontal | 6 | - | - | SMT | tomada | - | fêmea |
| 14110713001000 | 6 | 2,54 | vertical, horizontal | 7 | - | 500 | SMT | tomada | - | fêmea |
| 14110713001333 | 6 | 2,54 | vertical, horizontal | 7 | - | - | SMT | tomada | - | fêmea |
| 14110713002000 | 6 | 2,54 | vertical, horizontal | 7 | - | 600 | SMT | tomada | - | fêmea |
| 14110713002333 | 6 | 2,54 | vertical, horizontal | 7 | - | - | SMT | tomada | - | fêmea |
| 14110813001000 | 6 | 2,54 | vertical, horizontal | 8 | - | 500 | SMT | tomada | - | fêmea |
| 14110813001333 | 6 | 2,54 | vertical, horizontal | 8 | - | - | SMT | tomada | - | fêmea |
| 14110813002000 | 6 | 2,54 | vertical, horizontal | 8 | - | 600 | SMT | tomada | - | fêmea |
| 14110913001000 | 6 | 2,54 | vertical, horizontal | 9 | - | 500 | SMT | tomada | - | fêmea |
| 14110913001333 | 6 | 2,54 | vertical, horizontal | 9 | - | - | SMT | tomada | - | fêmea |
| 14110913002000 | 6 | 2,54 | vertical, horizontal | 9 | - | 600 | SMT | tomada | - | fêmea |
| 14110913002333 | 6 | 2,54 | vertical, horizontal | 9 | - | - | SMT | tomada | - | fêmea |
| 14111013001000 | 6 | 2,54 | vertical, horizontal | 10 | - | 500 | SMT | tomada | - | fêmea |
| 14111013001333 | 6 | 2,54 | vertical, horizontal | 10 | - | - | SMT | tomada | - | fêmea |
| 14111013002000 | 6 | 2,54 | vertical, horizontal | 10 | - | 600 | SMT | tomada | - | fêmea |
| 14111013002333 | 6 | 2,54 | vertical, horizontal | 10 | - | - | SMT | tomada | - | fêmea |
| 14111113001000 | 6 | 2,54 | vertical, horizontal | 11 | - | 500 | SMT | tomada | - | fêmea |
| 14111113001333 | 6 | 2,54 | vertical, horizontal | 11 | - | - | SMT | tomada | - | fêmea |
| 14111113002000 | 6 | 2,54 | vertical, horizontal | 11 | - | 600 | SMT | tomada | - | fêmea |
| 14111113002333 | 6 | 2,54 | vertical, horizontal | 11 | - | - | SMT | tomada | - | fêmea |
| 14111213001000 | 6 | 2,54 | vertical, horizontal | 12 | - | 500 | SMT | tomada | - | fêmea |
| 14111213001333 | 6 | 2,54 | vertical, horizontal | 12 | - | - | SMT | tomada | - | fêmea |
| 14111213002000 | 6 | 2,54 | vertical, horizontal | 12 | - | 600 | SMT | tomada | - | fêmea |
| 14111213002333 | 6 | 2,54 | vertical, horizontal | 12 | - | - | SMT | tomada | - | fêmea |
| 14310213101000 | 6 | 2,54 | simples | 2 | - | - | sem ferramentas | ficha | - | macho |
| 14310313101000 | 6 | 2,54 | simples | 3 | - | - | sem ferramentas | ficha | - | macho |
| 14310410301000 | 2 | 1,27 | simples | 4 | - | - | sem ferramentas | ficha | - | macho |
| 14310413101000 | 6 | 2,54 | simples | 4 | - | - | sem ferramentas | ficha | - | macho |
| 14310513101000 | 6 | 2,54 | simples | 5 | - | - | sem ferramentas | ficha | - | macho |
| 14310613101000 | 6 | 2,54 | simples | 6 | - | - | sem ferramentas | ficha | - | macho |
| 14310713101000 | 6 | 2,54 | simples | 7 | - | - | sem ferramentas | ficha | - | macho |
| 14310813101000 | 6 | 2,54 | simples | 8 | - | - | sem ferramentas | ficha | - | macho |
| 14310913101000 | 6 | 2,54 | simples | 9 | - | - | sem ferramentas | ficha | - | macho |
| 14311013101000 | 6 | 2,54 | simples | 10 | - | - | sem ferramentas | ficha | - | macho |
| 14311113101000 | 6 | 2,54 | simples | 11 | - | - | sem ferramentas | ficha | - | macho |
| 14311213101000 | 6 | 2,54 | simples | 12 | - | - | sem ferramentas | ficha | - | macho |
| 474016-E | - | 2,54 | horizontal | 10 | 2x5 | - | SMT | tomada | - | macho |
| 374317-E | - | 2,54 | horizontal | 20 | 2x10 | - | SMT | tomada | - | macho |
| 474034-E | - | 2,54 | simples | 10 | 2x5 | - | cerrar | ficha | sem contactos | fêmea |
| 374335-E | - | 2,54 | simples | 20 | 2x10 | - | cerrar | ficha | sem contactos | fêmea |
| 474006-E | - | 2,54 | vertical | 10 | 2x5 | - | SMT | tomada | - | macho |
| 234832-E | - | 2,54 | horizontal | 2 | - | - | SMT | tomada | - | macho |
| 284052-E | - | 2,54 | horizontal | 3 | - | - | SMT | tomada | - | macho |
| 384471-E | - | 2,54 | horizontal | 4 | - | - | SMT | tomada | - | macho |
| 254823-E | - | 2,54 | horizontal | 5 | - | - | SMT | tomada | - | macho |
| 254699-E | - | 2,54 | horizontal | 6 | - | - | SMT | tomada | - | macho |
| 284121-E | - | 2,54 | horizontal | 8 | - | - | SMT | tomada | - | macho |
| 364198-E | - | 2,54 | simples | 2 | - | - | cerrar | ficha | sem contactos | fêmea |
| 364200-E | - | 2,54 | simples | 2 | - | - | cerrar | ficha | sem contactos | fêmea |
| 364201-E | - | 2,54 | simples | 2 | - | - | cerrar | ficha | sem contactos | fêmea |
| 364212-E | - | 2,54 | simples | 3 | - | - | cerrar | ficha | sem contactos | fêmea |
| 384453-E | - | 2,54 | simples | 4 | - | - | cerrar | ficha | sem contactos | fêmea |
| 364226-E | - | 2,54 | simples | 5 | - | - | cerrar | ficha | sem contactos | fêmea |
| 364240-E | - | 2,54 | simples | 6 | - | - | cerrar | ficha | sem contactos | fêmea |
| 364254-E | - | 2,54 | simples | 8 | - | - | cerrar | ficha | sem contactos | fêmea |
| 294645-E | - | 2,54 | vertical | 2 | - | - | SMT | tomada | - | macho |
| 284656-E | - | 2,54 | vertical | 3 | - | - | SMT | tomada | - | macho |
| 384462-E | - | 2,54 | vertical | 4 | - | - | SMT | tomada | - | macho |
| 254831-E | - | 2,54 | vertical | 5 | - | - | SMT | tomada | - | macho |
| 254707-E | - | 2,54 | vertical | 6 | - | - | SMT | tomada | - | macho |
| 294649-E | - | 2,54 | vertical | 8 | - | - | SMT | tomada | - | macho |
| 464762-E | - | 2,54 | - | - | - | - | cerrar | contacto | - | fêmea |
| 464763-E | - | 2,54 | - | - | - | - | cerrar | contacto | - | fêmea |
| 464766-E | - | 2,54 | - | - | - | - | cerrar | contacto | - | fêmea |
| 504235-E | - | 1,27 | horizontal | 2 | - | - | SMT | tomada | - | macho |
| 504255-E | - | 1,27 | horizontal | 4 | - | - | SMT | tomada | - | macho |
| 504275-E | - | 1,27 | horizontal | 6 | - | - | SMT | tomada | - | macho |
| 524421-E | - | 1,27 | simples | 4 | - | - | IDC | ficha | - | fêmea |
| 524441-E | - | 1,27 | simples | 6 | - | - | IDC | ficha | - | fêmea |
| 524451-E | - | 1,27 | simples | 8 | - | - | IDC | ficha | - | fêmea |
| 484084-E | - | 1,27 | horizontal | 10 | - | - | SMT | tomada | - | fêmea |
| 234464-E | - | 1,27 | horizontal | 10 | - | - | SMT | tomada | - | macho |
| 234478-E | - | 1,27 | horizontal | 12 | - | - | SMT | tomada | - | macho |
| 214011-E | - | 1,27 | horizontal | 2 | - | - | SMT | tomada | - | macho |
| 474108-E | - | 1,27 | horizontal | 2 | - | - | SMT | tomada | - | macho |
| 234450-E | - | 1,27 | horizontal | 3 | - | - | SMT | tomada | - | macho |
| 224398-E | - | 1,27 | simples | 4 | - | - | IDC | ficha | - | fêmea |
| 214049-E | - | 1,27 | simples | 4 | - | - | IDC | ficha | - | fêmea |
| 214012-E | - | 1,27 | horizontal | 4 | - | - | SMT | tomada | - | macho |
| 214158-E | - | 1,27 | simples | 6 | - | - | IDC | ficha | - | fêmea |
| 464244-E | - | 1,27 | simples | 6 | - | - | IDC | ficha | - | fêmea |
| 214013-E | - | 1,27 | horizontal | 6 | - | - | SMT | tomada | - | macho |
| 474810-E | - | 1,27 | horizontal | 6 | - | - | SMT | tomada | - | macho |
| 214014-E | - | 1,27 | horizontal | 8 | - | - | SMT | tomada | - | macho |
| Símbolo: (14xxx) | |
|---|---|
| Fabricante | HARTING |
| Série do fabricante | har-flexicon® |
| Símbolo: (4740xx-E, 374317-E, 374335-E, 234832-E, 284xxx-E, 3844xx-E, 254xxx-E, 364198-E, 364212-E, 364226-E, 364240-E, 364254-E, 294645-E, 294649-E) | |
| Fabricante | TE Connectivity |
| Série do fabricante | MaxiBridge |
| Cor da corpo | preto |
| Nome comercial | ERNI |
| Símbolo: (364200-E) | |
| Fabricante | TE Connectivity |
| Série do fabricante | MaxiBridge |
| Cor da corpo | verde |
| Nome comercial | ERNI |
| Símbolo: (364201-E) | |
| Fabricante | TE Connectivity |
| Série do fabricante | MaxiBridge |
| Cor da corpo | vermelha |
| Nome comercial | ERNI |
| Símbolo: (464762-E, 464763-E) | |
| Fabricante | TE Connectivity |
| Série do fabricante | MaxiBridge |
| Material do contato | liga em cobre |
| Tamanho do fio | 20AWG |
| Nome comercial | ERNI |
| Símbolo: (464766-E) | |
| Fabricante | TE Connectivity |
| Série do fabricante | MaxiBridge |
| Material do contato | liga em cobre |
| Tamanho do fio | 26AWG...24AWG |
| Nome comercial | ERNI |
| Símbolo: (5042x5-E, 5244x1-E) | |
| Fabricante | TE Connectivity |
| Série do fabricante | MicroBridge |
| Nome comercial | ERNI |
| Símbolo: (484084-E, 2344xx-E, 214xxx-E, 474108-E, 474810-E, 224398-E, 464244-E) | |
| Fabricante | TE Connectivity |
| Série do fabricante | MiniBridge |
| Nome comercial | ERNI |